
Показано доступные вклады СлавииОбновлено 20.02.2025
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Измените, пожалуйста, параметры поиска. |
Лучшие предложения по вкладам
Аналитика ставок по вкладам в Славие
- Евро
- Рубли
- Доллары США
Ставки по вкладам в евро в Славие
Сумма EUR | Срок вклада | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 1 год | 2 года | |
от 5 000 EUR | 0,02% | 0,05% | – | – | – |
от 10 000 EUR | – | 0,16% | – | 0,26% | – |
от 20 000 EUR | – | 0,21% | – | 0,31% | – |
от 30 000 EUR | 0,05% | 0,1% | – | – | – |
от 50 000 EUR | – | 0,2% | – | 0,3% | – |
Ставки по вкладам в рублях в Славие
Сумма RUB | Срок вклада | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 1 год | 2 года | |
от 300 000 RUB | 7,4% | 7,55% | – | 7,3% | – |
от 700 000 RUB | 7,9% | 7,95% | – | 8% | – |
от 1 000 000 RUB | 8,4% | 8,45% | – | 8,5% | – |
Ставки по вкладам в долларах в Славие
Сумма USD | Срок вклада | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 1 год | 2 года | |
от 5 000 USD | 0,4% | 0,8% | – | – | – |
от 10 000 USD | – | 0,7% | – | 0,9% | – |
от 20 000 USD | – | 0,8% | – | 1% | – |
от 30 000 USD | 0,5% | 0,9% | – | – | – |
от 50 000 USD | – | 0,8% | – | 1% | – |
Особые условия
В других банках