Курсы обмена валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют Центрального банка Российской Федерации на сегодня, динамика изменения курсов за день, неделю, месяц по данным ЦБ РФ.
Валюта | Единица | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 1 USD | 91.1096 | -0.1560 ↓ | -1.550 ↓ | +3.122 ↑ |
Евро | 1 EUR | 100.3907 | -0.3510 ↓ | -0.168 ↓ | +4.709 ↑ |
Австралийский доллар | 1 AUD | 60.9797 | +0.2060 ↑ | -0.120 ↓ | +1.491 ↑ |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 53.5939 | -0.0920 ↓ | -0.912 ↓ | +1.836 ↑ |
Армянский драм | 100 AMD | 23.5261 | -0.0400 ↓ | -0.317 ↓ | +0.875 ↑ |
Белорусский рубль | 1 BYN | 28.5673 | +0.0300 ↑ | -0.147 ↓ | +1.137 ↑ |
Болгарский лев | 1 BGN | 51.4424 | -0.0320 ↓ | -0.316 ↓ | +2.743 ↑ |
Бразильский реал | 1 BRL | 16.1588 | -0.0660 ↓ | -0.717 ↓ | -0.146 ↓ |
Венгерский форинт | 100 HUF | 25.3117 | -0.1030 ↓ | -0.412 ↓ | +1.082 ↑ |
Вона Республики Корея | 1000 KRW | 67.9770 | +0.0860 ↑ | +0.229 ↑ | +4.162 ↑ |
Вьетнамский донг | 10000 VND | 37.6688 | -0.0250 ↓ | -0.532 ↓ | +1.390 ↑ |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 11.6987 | -0.0260 ↓ | -0.219 ↓ | +0.411 ↑ |
Грузинский лари | 1 GEL | 33.7818 | -0.0720 ↓ | -0.610 ↓ | +1.772 ↑ |
Датская крона | 1 DKK | 13.4825 | -0.0090 ↓ | -0.082 ↓ | +0.715 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 24.8086 | -0.0420 ↓ | -0.422 ↓ | +0.850 ↑ |
Индийская рупия | 10 INR | 10.8484 | -0.0230 ↓ | -0.187 ↓ | +0.315 ↑ |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 59.1045 | +0.0220 ↑ | +1.058 ↑ | +4.978 ↑ |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 19.0758 | -0.0390 ↓ | -0.267 ↓ | +0.687 ↑ |
Канадский доллар | 1 CAD | 67.0466 | -0.0650 ↓ | -0.401 ↓ | +2.445 ↑ |
Киргизский сом | 10 KGS | 10.8001 | -0.0390 ↓ | -0.015 ↓ | +0.486 ↑ |
Китайский юань | 1 CNY | 12.7362 | +0.0190 ↑ | +0.713 ↑ | +0.738 ↑ |
Молдавский лей | 10 MDL | 52.3230 | -0.1250 ↓ | -0.236 ↓ | +2.852 ↑ |
Новый румынский лей | 1 RON | 20.1766 | -0.0900 ↓ | -0.159 ↓ | +0.996 ↑ |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 26.0313 | -0.0440 ↓ | -0.443 ↓ | +0.892 ↑ |
Норвежская крона | 10 NOK | 84.2858 | -0.3010 ↓ | -1.688 ↓ | +2.226 ↑ |
Польский злотый | 1 PLN | 23.3465 | -0.1660 ↓ | -0.223 ↓ | +0.933 ↑ |
СДР (специальные права заимствования) | 1 XDR | 122.6809 | -0.0760 ↓ | -0.937 ↓ | +6.513 ↑ |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 69.8693 | -0.2050 ↓ | -0.126 ↓ | +4.582 ↑ |
Таджикский сомони | 10 TJS | 85.4470 | -0.1470 ↓ | -2.012 ↓ | +2.950 ↑ |
Тайский бат | 10 THB | 27.0010 | -0.1520 ↓ | +0.647 ↑ | +2.725 ↑ |
Турецкая лира | 10 TRY | 26.8203 | -0.0060 ↓ | -0.827 ↓ | +0.088 ↑ |
Узбекский сум | 10000 UZS | 71.6548 | -0.2830 ↓ | -1.704 ↓ | +2.005 ↑ |
Украинская гривна | 10 UAH | 22.1218 | -0.0620 ↓ | -0.323 ↓ | +0.511 ↑ |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 118.5791 | -0.5860 ↓ | +0.114 ↑ | +5.691 ↑ |
Чешская крона | 10 CZK | 39.9674 | -0.1950 ↓ | -0.223 ↓ | +2.309 ↑ |
Шведская крона | 10 SEK | 87.9863 | -0.0510 ↓ | -0.090 ↓ | +4.491 ↑ |
Швейцарский франк | 1 CHF | 106.6483 | -1.2940 ↓ | -0.163 ↓ | +8.710 ↑ |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 50.6905 | -0.4040 ↓ | -0.239 ↓ | +2.027 ↑ |
Японская йена | 100 JPY | 63.8201 | -0.9070 ↓ | +0.906 ↑ | +9.372 ↑ |
Динамика курсов ЦБ РФ доллара США и евро
Доллар США Евро
Дата | Курс USD | Изменение |
---|---|---|
13.09 | 91.1096 | -0.156 ↓ |
12.09 | 91.2653 | -0.023 ↓ |
23.08 | 91.2881 | -0.398 ↓ |
22.08 | 91.6862 | +0.992 ↑ |
21.08 | 90.6944 | +1.152 ↑ |
20.08 | 89.5428 | +0.747 ↑ |
16.08 | 88.7960 | -1.209 ↓ |
Дата | Курс EUR | Изменение |
---|---|---|
13.09 | 100.3907 | -0.351 ↓ |
12.09 | 100.7421 | -0.879 ↓ |
23.08 | 101.6207 | -0.330 ↓ |
22.08 | 101.9508 | +1.747 ↑ |
21.08 | 100.2040 | +1.268 ↑ |
20.08 | 98.9355 | +0.612 ↑ |
16.08 | 98.3232 | -1.991 ↓ |