Курсы обмена валют ЦБ РФ

Официальные курсы валют Центрального банка Российской Федерации на сегодня, динамика изменения курсов за день, неделю, месяц по данным ЦБ РФ.

Валюта Единица Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц
Доллар США1 USD91.1096-0.1560 ↓-1.550 ↓+3.122 ↑
Евро1 EUR100.3907-0.3510 ↓-0.168 ↓+4.709 ↑
Австралийский доллар1 AUD60.9797+0.2060 ↑-0.120 ↓+1.491 ↑
Азербайджанский манат1 AZN53.5939-0.0920 ↓-0.912 ↓+1.836 ↑
Армянский драм100 AMD23.5261-0.0400 ↓-0.317 ↓+0.875 ↑
Белорусский рубль1 BYN28.5673+0.0300 ↑-0.147 ↓+1.137 ↑
Болгарский лев1 BGN51.4424-0.0320 ↓-0.316 ↓+2.743 ↑
Бразильский реал1 BRL16.1588-0.0660 ↓-0.717 ↓-0.146 ↓
Венгерский форинт100 HUF25.3117-0.1030 ↓-0.412 ↓+1.082 ↑
Вона Республики Корея1000 KRW67.9770+0.0860 ↑+0.229 ↑+4.162 ↑
Вьетнамский донг10000 VND37.6688-0.0250 ↓-0.532 ↓+1.390 ↑
Гонконгский доллар1 HKD11.6987-0.0260 ↓-0.219 ↓+0.411 ↑
Грузинский лари1 GEL33.7818-0.0720 ↓-0.610 ↓+1.772 ↑
Датская крона1 DKK13.4825-0.0090 ↓-0.082 ↓+0.715 ↑
Дирхам ОАЭ1 AED24.8086-0.0420 ↓-0.422 ↓+0.850 ↑
Индийская рупия10 INR10.8484-0.0230 ↓-0.187 ↓+0.315 ↑
Индонезийская рупия10000 IDR59.1045+0.0220 ↑+1.058 ↑+4.978 ↑
Казахстанский тенге100 KZT19.0758-0.0390 ↓-0.267 ↓+0.687 ↑
Канадский доллар1 CAD67.0466-0.0650 ↓-0.401 ↓+2.445 ↑
Киргизский сом10 KGS10.8001-0.0390 ↓-0.015 ↓+0.486 ↑
Китайский юань1 CNY12.7362+0.0190 ↑+0.713 ↑+0.738 ↑
Молдавский лей10 MDL52.3230-0.1250 ↓-0.236 ↓+2.852 ↑
Новый румынский лей1 RON20.1766-0.0900 ↓-0.159 ↓+0.996 ↑
Новый туркменский манат1 TMT26.0313-0.0440 ↓-0.443 ↓+0.892 ↑
Норвежская крона10 NOK84.2858-0.3010 ↓-1.688 ↓+2.226 ↑
Польский злотый1 PLN23.3465-0.1660 ↓-0.223 ↓+0.933 ↑
СДР (специальные права заимствования)1 XDR122.6809-0.0760 ↓-0.937 ↓+6.513 ↑
Сингапурский доллар1 SGD69.8693-0.2050 ↓-0.126 ↓+4.582 ↑
Таджикский сомони10 TJS85.4470-0.1470 ↓-2.012 ↓+2.950 ↑
Тайский бат10 THB27.0010-0.1520 ↓+0.647 ↑+2.725 ↑
Турецкая лира10 TRY26.8203-0.0060 ↓-0.827 ↓+0.088 ↑
Узбекский сум10000 UZS71.6548-0.2830 ↓-1.704 ↓+2.005 ↑
Украинская гривна10 UAH22.1218-0.0620 ↓-0.323 ↓+0.511 ↑
Фунт стерлингов1 GBP118.5791-0.5860 ↓+0.114 ↑+5.691 ↑
Чешская крона10 CZK39.9674-0.1950 ↓-0.223 ↓+2.309 ↑
Шведская крона10 SEK87.9863-0.0510 ↓-0.090 ↓+4.491 ↑
Швейцарский франк1 CHF106.6483-1.2940 ↓-0.163 ↓+8.710 ↑
Южноафриканский рэнд10 ZAR50.6905-0.4040 ↓-0.239 ↓+2.027 ↑
Японская йена100 JPY63.8201-0.9070 ↓+0.906 ↑+9.372 ↑

Динамика курсов ЦБ РФ доллара США и евро

Доллар США Евро
ДатаКурс USDИзменение
13.0991.1096-0.156 ↓
12.0991.2653-0.023 ↓
23.0891.2881-0.398 ↓
22.0891.6862+0.992 ↑
21.0890.6944+1.152 ↑
20.0889.5428+0.747 ↑
16.0888.7960-1.209 ↓
ДатаКурс EURИзменение
13.09100.3907-0.351 ↓
12.09100.7421-0.879 ↓
23.08101.6207-0.330 ↓
22.08101.9508+1.747 ↑
21.08100.2040+1.268 ↑
20.0898.9355+0.612 ↑
16.0898.3232-1.991 ↓