Курсы обмена валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют Центрального банка Российской Федерации на сегодня, динамика изменения курсов за день, неделю, месяц по данным ЦБ РФ.
Валюта | Единица | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 1 USD | 60.6229 | +0.1690 ↑ | -1.428 ↓ | +9.465 ↑ |
Евро | 1 EUR | 62.5156 | +0.8120 ↑ | -0.731 ↓ | +8.658 ↑ |
100 | 72.4776 | -3.2810 ↓ | 0.000 | 0.000 | |
Австралийский доллар | 1 AUD | 42.8907 | +0.8390 ↑ | -0.588 ↓ | +7.602 ↑ |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 35.7531 | +0.1000 ↑ | -0.747 ↓ | +5.660 ↑ |
Армянский драм | 100 AMD | 14.9284 | +0.0300 ↑ | -0.298 ↓ | +2.399 ↑ |
Белорусский рубль | 1 BYN | 23.5264 | +0.0910 ↑ | +0.170 ↑ | +3.254 ↑ |
Болгарский лев | 1 BGN | 31.7763 | +0.1430 ↑ | -0.577 ↓ | +4.152 ↑ |
Бразильский реал | 1 BRL | 12.0060 | +0.2030 ↑ | +0.046 ↑ | -86.043 ↓ |
Венгерский форинт | 100 HUF | 15.8873 | +0.4860 ↑ | +0.107 ↑ | +2.318 ↑ |
Вона Республики Корея | 1000 KRW | 46.5256 | +0.3910 ↑ | -1.059 ↓ | +7.143 ↑ |
Гонконгский доллар | 10 HKD | 77.4041 | +0.2350 ↑ | -1.783 ↓ | +12.093 ↑ |
Датская крона | 10 DKK | 83.5394 | +0.3910 ↑ | -1.470 ↓ | +10.915 ↑ |
Индийская рупия | 100 INR | 76.2143 | -0.4630 ↓ | -1.496 ↓ | +10.805 ↑ |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 12.6823 | +0.0450 ↑ | -0.324 ↓ | +1.465 ↑ |
Канадский доллар | 1 CAD | 47.4024 | +0.4660 ↑ | -0.984 ↓ | +7.634 ↑ |
Киргизский сом | 100 KGS | 73.6972 | +0.1790 ↑ | -1.077 ↓ | +9.348 ↑ |
Китайский юань | 10 CNY | 90.0583 | +0.5330 ↑ | -2.765 ↓ | +13.074 ↑ |
Молдавский лей | 10 MDL | 31.4296 | +0.1000 ↑ | -0.696 ↓ | +4.715 ↑ |
Новый румынский лей | 1 RON | 12.7643 | +0.1770 ↑ | -0.158 ↓ | +1.881 ↑ |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 17.3208 | +0.0480 ↑ | -0.408 ↓ | +2.704 ↑ |
Норвежская крона | 10 NOK | 63.9293 | +1.3960 ↑ | -0.454 ↓ | +11.775 ↑ |
Польский злотый | 1 PLN | 13.3840 | +0.2050 ↑ | -0.040 ↓ | +1.902 ↑ |
СДР (специальные права заимствования) | 1 XDR | 80.0944 | +0.2530 ↑ | -2.036 ↓ | +11.731 ↑ |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 44.1987 | +0.3370 ↑ | -0.756 ↓ | +7.331 ↑ |
Таджикский сомони | 10 TJS | 59.0941 | +0.1700 ↑ | -1.346 ↓ | +10.619 ↑ |
Турецкая лира | 10 TRY | 33.7788 | +0.0960 ↑ | -0.867 ↓ | +3.024 ↑ |
Узбекский сум | 10000 UZS | 55.5955 | +0.0320 ↑ | -1.267 ↓ | +8.229 ↑ |
Украинская гривна | 10 UAH | 16.4162 | +0.0470 ↑ | -0.385 ↓ | -0.899 ↓ |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 74.3176 | +1.2410 ↑ | -1.148 ↓ | +11.900 ↑ |
Чешская крона | 10 CZK | 25.4739 | +0.2520 ↑ | -0.236 ↓ | +3.626 ↑ |
Шведская крона | 10 SEK | 60.4307 | +1.0050 ↑ | -0.607 ↓ | +10.154 ↑ |
Швейцарский франк | 1 CHF | 64.5199 | +0.9840 ↑ | -0.618 ↓ | +10.979 ↑ |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 37.3020 | +0.8030 ↑ | -0.334 ↓ | +5.593 ↑ |
Японская йена | 100 JPY | 44.8394 | +0.1250 ↑ | -1.991 ↓ | +7.254 ↑ |
Динамика курсов ЦБ РФ доллара США и евро
Доллар США
Евро
Дата | Курс USD | Изменение |
---|---|---|
12.08 | 60.6229 | +0.169 ↑ |
11.08 | 60.4542 | +0.073 ↑ |
10.08 | 60.3814 | +0.065 ↑ |
09.08 | 60.3164 | -0.053 ↓ |
08.08 | 60.3696 | +0.112 ↑ |
05.08 | 60.2580 | +0.021 ↑ |
04.08 | 60.2374 | +0.078 ↑ |
Дата | Курс EUR | Изменение |
---|---|---|
12.08 | 62.5156 | +0.812 ↑ |
11.08 | 61.7040 | +0.150 ↑ |
10.08 | 61.5542 | +0.393 ↑ |
09.08 | 61.1615 | -0.200 ↓ |
08.08 | 61.3610 | +0.274 ↑ |
05.08 | 61.0872 | -0.037 ↓ |
04.08 | 61.1243 | -0.141 ↓ |