Курсы обмена валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют Центрального банка Российской Федерации на сегодня, динамика изменения курсов за день, неделю, месяц по данным ЦБ РФ.
Валюта | Единица | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 1 USD | 91.4347 | +1.1250 ↑ | -6.621 ↓ | -10.245 ↓ |
Евро | 1 EUR | 95.8048 | +0.9170 ↑ | -7.117 ↓ | -10.298 ↓ |
Австралийский доллар | 1 AUD | 58.2348 | +1.1500 ↑ | -3.040 ↓ | -4.919 ↓ |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 53.7851 | +0.6620 ↑ | -3.895 ↓ | -6.027 ↓ |
Армянский драм | 100 AMD | 23.0669 | +0.2910 ↑ | -1.658 ↓ | -2.579 ↓ |
Белорусский рубль | 1 BYN | 28.0088 | +0.3340 ↑ | -0.728 ↓ | -1.635 ↓ |
Болгарский лев | 1 BGN | 48.9844 | +1.0090 ↑ | -2.830 ↓ | -5.265 ↓ |
Бразильский реал | 1 BRL | 15.9628 | +0.3340 ↑ | -0.966 ↓ | -0.440 ↓ |
Венгерский форинт | 100 HUF | 23.7932 | +0.2010 ↑ | -1.318 ↓ | -1.728 ↓ |
Вона Республики Корея | 1000 KRW | 63.3511 | +1.0900 ↑ | -3.774 ↓ | -6.155 ↓ |
Вьетнамский донг | 10000 VND | 37.2034 | +0.4350 ↑ | -2.992 ↓ | -4.602 ↓ |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 11.7737 | +0.1510 ↑ | -0.840 ↓ | -1.349 ↓ |
Грузинский лари | 1 GEL | 32.2385 | +0.1650 ↑ | -2.315 ↓ | -4.150 ↓ |
Датская крона | 1 DKK | 12.8443 | +0.2640 ↑ | -0.738 ↓ | -1.378 ↓ |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 24.8971 | +0.3060 ↑ | -1.803 ↓ | -2.790 ↓ |
Индийская рупия | 10 INR | 10.5373 | +0.1430 ↑ | -0.705 ↓ | -1.342 ↓ |
Индонезийская рупия | 10000 IDR | 56.1466 | +0.9620 ↑ | -3.771 ↓ | -6.588 ↓ |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 18.4612 | +0.3220 ↑ | -0.386 ↓ | -1.025 ↓ |
Канадский доллар | 1 CAD | 64.5452 | +1.1340 ↑ | -3.810 ↓ | -5.987 ↓ |
Киргизский сом | 10 KGS | 10.4557 | +0.1290 ↑ | -0.757 ↓ | -1.232 ↓ |
Китайский юань | 1 CNY | 12.4935 | +0.1270 ↑ | -0.756 ↓ | -0.934 ↓ |
Молдавский лей | 10 MDL | 49.1505 | +0.8700 ↑ | -3.102 ↓ | -5.927 ↓ |
Новый румынский лей | 1 RON | 19.2689 | +0.2760 ↑ | -1.276 ↓ | -2.017 ↓ |
Новый туркменский манат | 1 TMT | 26.1242 | +0.3210 ↑ | -1.892 ↓ | -2.927 ↓ |
Норвежская крона | 10 NOK | 82.2254 | +2.1260 ↑ | -4.235 ↓ | -7.362 ↓ |
Польский злотый | 1 PLN | 23.0030 | +0.2660 ↑ | -1.253 ↓ | -1.775 ↓ |
СДР (специальные права заимствования) | 1 XDR | 119.8206 | +1.8930 ↑ | -7.799 ↓ | -12.783 ↓ |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 68.2960 | +1.1010 ↑ | -4.209 ↓ | -6.474 ↓ |
Таджикский сомони | 10 TJS | 83.5615 | +1.0250 ↑ | -6.062 ↓ | -9.441 ↓ |
Тайский бат | 10 THB | 27.1287 | +0.3080 ↑ | -1.983 ↓ | -2.670 ↓ |
Турецкая лира | 10 TRY | 25.3012 | +0.2690 ↑ | -1.975 ↓ | -3.611 ↓ |
Узбекский сум | 10000 UZS | 70.3715 | +0.9230 ↑ | -5.062 ↓ | -8.325 ↓ |
Украинская гривна | 10 UAH | 21.9637 | +0.3580 ↑ | -1.519 ↓ | -2.336 ↓ |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 115.3723 | +2.2770 ↑ | -6.972 ↓ | -12.124 ↓ |
Чешская крона | 10 CZK | 38.2476 | +0.7920 ↑ | -2.023 ↓ | -3.844 ↓ |
Шведская крона | 10 SEK | 85.2019 | +2.0290 ↑ | -3.553 ↓ | -7.226 ↓ |
Швейцарский франк | 1 CHF | 101.5377 | +1.4050 ↑ | -7.111 ↓ | -11.440 ↓ |
Южноафриканский рэнд | 10 ZAR | 49.5603 | +0.4530 ↑ | -3.105 ↓ | -4.547 ↓ |
Японская йена | 100 JPY | 60.2019 | +1.0990 ↑ | -3.471 ↓ | -4.173 ↓ |
Динамика курсов ЦБ РФ доллара США и евро
Доллар США Евро
Дата | Курс USD | Изменение |
---|---|---|
18.02 | 91.4347 | +1.125 ↑ |
17.02 | 90.3099 | -0.721 ↓ |
14.02 | 91.0313 | -3.017 ↓ |
13.02 | 94.0485 | -1.754 ↓ |
12.02 | 95.8024 | -0.980 ↓ |
11.02 | 96.7821 | -0.494 ↓ |
10.02 | 97.2762 | +0.366 ↑ |
Дата | Курс EUR | Изменение |
---|---|---|
18.02 | 95.8048 | +0.917 ↑ |
17.02 | 94.8876 | -0.034 ↓ |
14.02 | 94.9221 | -3.090 ↓ |
13.02 | 98.0119 | -1.183 ↓ |
12.02 | 99.1953 | -1.304 ↓ |
11.02 | 100.4991 | -0.725 ↓ |
10.02 | 101.2243 | +0.549 ↑ |