Курс доллара в Санкт-Петербурге
Обновлен в 14:20Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 90.00 Солидарность | 85.50 БКС Банк | 84.1930 +0.3190 ↑ |
- Курсы всех валют
- USD Доллар
- EUR Евро
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить доллары в БКС Банке по курсу 85.5 руб. за 1 USD, продать лучше всего в Солидарносте по курсу 90 руб. за доллар. У БКС Банка в Санкт-Петербурге расположено 2 пункта обмена валюты, из которых 1 работает в субботу. У Солидарности – 1 обменный пункт
Официальный курс доллара (USD) в банках Санкт-Петербурга
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Обновление |
---|---|---|---|
Авангард | 85.50 | 85.80 | 26.03.2025 14:20 |
Агророс | 84.51 | 85.94 | 26.03.2025 14:20 |
Ак Барс | 83.35 | 87.40 | 26.03.2025 14:20 |
Александровский | 85.00 | 88.75 | 26.03.2025 14:20 |
Альфа-Банк | 80.00 | 88.00 | 26.03.2025 14:20 |
БКС Банк | 82.50 | 85.50 | 26.03.2025 14:20 |
Банк «Санкт-Петербург» | 84.90 | 86.10 | 26.03.2025 14:20 |
Банк Зенит | 84.60 | 88.00 | 26.03.2025 14:20 |
Банк Интеза | 69.00 | 87.00 | 26.03.2025 14:20 |
Банк Казани | 83.00 | 88.59 | 26.03.2025 14:20 |
Банк ТКБ | 82.50 | 86.68 | 26.03.2025 14:20 |
Банк Финсервис | 85.00 | 90.00 | 26.03.2025 14:20 |
ВТБ | 85.55 | 88.55 | 26.03.2025 14:20 |
Внешфинбанк | 84.50 | 85.50 | 26.03.2025 14:20 |
Газпромбанк | 83.00 | 92.00 | 26.03.2025 14:20 |
Генбанк | 83.75 | 88.60 | 26.03.2025 14:20 |
Ингосстрах Банк | 84.50 | 86.50 | 26.03.2025 14:20 |
Ланта-Банк | 85.00 | 90.00 | 26.03.2025 14:20 |
Локо-Банк | 84.20 | 88.70 | 26.03.2025 14:20 |
МТС Банк | 81.64 | 88.64 | 26.03.2025 14:20 |
Металлинвестбанк | 84.00 | 88.45 | 26.03.2025 14:20 |
Морской Банк | 85.31 | 93.50 | 26.03.2025 14:20 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 84.50 | 89.50 | 26.03.2025 14:20 |
НС Банк | 84.50 | 85.85 | 26.03.2025 14:20 |
Приморье | 85.75 | 85.90 | 26.03.2025 14:20 |
Промсвязьбанк | 84.11 | 89.51 | 26.03.2025 14:20 |
Райффайзенбанк | 78.20 | 96.80 | 26.03.2025 14:20 |
Россельхозбанк | 81.50 | 87.50 | 26.03.2025 14:20 |
Ростфинанс | 85.00 | 87.10 | 26.03.2025 14:20 |
Русский Стандарт | 85.00 | 92.80 | 26.03.2025 14:20 |
СДМ-Банк | 85.80 | 86.80 | 26.03.2025 14:20 |
Сбербанк | 81.20 | 86.70 | 26.03.2025 14:20 |
Совкомбанк | 83.70 | 85.70 | 26.03.2025 14:20 |
Солид Банк | 85.25 | 87.75 | 26.03.2025 14:20 |
Солидарность | 90.00 | 104.00 | 26.03.2025 14:20 |
Тимер Банк | 84.97 | 87.12 | 26.03.2025 14:20 |
Тинькофф Банк | 83.65 | 90.80 | 26.03.2025 14:20 |
Трансстройбанк | 85.20 | 91.20 | 26.03.2025 14:20 |
УБРиР | 80.30 | 88.30 | 26.03.2025 14:20 |
Финам Банк | 85.55 | 89.00 | 26.03.2025 14:20 |
Фора-Банк | 83.80 | 86.20 | 26.03.2025 14:20 |
Энерготрансбанк | 84.90 | 85.90 | 26.03.2025 14:20 |
Динамика изменения курса доллара США
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
26.03 | 90.00 -3.40 ↓ | 85.50 -0.50 ↓ |
25.03 | 93.40 -0.60 ↓ | 86.10 -0.25 ↓ |
24.03 | 94.00 +4.00 ↑ | 86.35 +0.15 ↑ |
21.03 | 90.00 -5.85 ↓ | 86.20 +0.20 ↑ |
20.03 | 95.85 +2.85 ↑ | 86.00 +0.80 ↑ |
19.03 | 93.00 +1.80 ↑ | 85.20 +0.70 ↑ |
18.03 | 91.20 +1.20 ↑ | 84.50 -1.20 ↓ |
Лучший курс обмена доллара США в банках Санкт-Петербурга
Чтобы выгодно купить или продать доллары в Санкт-Петербурге необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена долларов США с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Санкт-Петербурга предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена долларов необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.