Курсы валют в Балаково
Обновлены в 23:10Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 92.60 Совкомбанк | 84.50 Сбербанк | 80.4137 -0.3550 ↓ |
EUR | 93.25 ВТБ | 96.20 Тинькофф Банк | 90.5098 -0.1960 ↓ |
GBP | 106.60 Сбербанк | 114.80 Сбербанк | 106.6688 -0.5840 ↓ |
CNY | 11.61 Агророс | 11.77 Агророс | 11.1179 -0.0410 ↓ |
CHF | 92.21 Тинькофф Банк | 97.60 Сбербанк | 96.5003 -0.1830 ↓ |
PLN | 20.35 Тинькофф Банк | 22.45 ВТБ | 21.1593 -0.1780 ↓ |
AED | 22.65 Совкомбанк | 23.07 Тинькофф Банк | 21.8962 -0.0970 ↓ |
THB | 24.50 Совкомбанк | 26.94 Сбербанк | 2.4231 -0.0130 ↓ |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 92.60 руб. в Совкомбанке, продажа – 84.50 руб. за доллар в Сбербанке. Выгодно купить евро можно в Тинькофф Банке, отдав 96.20 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Тинькофф Банке по 93.25 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Балаково
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
Агророс | 92.56 | 93.49 | 20.05.2025 19:00 | ||
Альфа-Банк | 89.00 | 95.00 | 20.05.2025 19:00 | ||
ВТБ | 82.05 | 85.05 | 93.25 | 97.25 | 20.05.2025 19:00 |
Газпромбанк | 90.20 | 98.50 | 20.05.2025 19:00 | ||
Россельхозбанк | 85.80 | 96.50 | 20.05.2025 19:00 | ||
Русский Стандарт | 81.10 | 88.70 | 91.20 | 98.60 | 20.05.2025 19:00 |
Сбербанк | 81.60 | 84.50 | 93.00 | 98.30 | 20.05.2025 19:00 |
Совкомбанк | 92.60 | 95.50 | 20.05.2025 19:00 | ||
Тинькофф Банк | 80.25 | 87.15 | 87.60 | 96.20 | 20.05.2025 19:00 |
УБРиР | 79.20 | 86.20 | 20.05.2025 19:00 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
20.05 | 92.60 -0.21 ↓ | 84.50 +1.00 ↑ |
19.05 | 92.81 +10.36 ↑ | 83.50 +0.62 ↑ |
16.05 | 82.45 +0.10 ↑ | 82.88 +0.10 ↑ |
15.05 | 82.35 +0.10 ↑ | 82.78 -0.11 ↓ |
14.05 | 82.25 -10.59 ↓ | 82.89 -1.01 ↓ |
13.05 | 92.84 +9.44 ↑ | 83.90 +0.20 ↑ |
12.05 | 83.40 +0.55 ↑ | 83.70 -1.19 ↓ |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
20.05 | 93.25 0.00 | 96.20 +0.85 ↑ |
19.05 | 93.25 -0.30 ↓ | 95.35 +1.36 ↑ |
16.05 | 93.55 +0.70 ↑ | 93.99 -1.11 ↓ |
15.05 | 92.85 +0.50 ↑ | 95.10 -0.10 ↓ |
14.05 | 92.35 +0.60 ↑ | 95.20 +0.30 ↑ |
13.05 | 91.75 -3.06 ↓ | 94.90 +0.30 ↑ |
12.05 | 94.81 -0.54 ↓ | 94.60 -2.89 ↓ |
Лучшие курсы обмена валют в банках Балаково
Чтобы выгодно обменять валюту в Балаково необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Балаково для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.