Курсы валют в Перми
Обновлены в 03:10Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 94.40 СДМ-Банк | 82.40 Сбербанк | 82.0200 -0.5690 ↓ |
EUR | 94.75 ВТБ | 95.00 Банк ТКБ | 93.2513 -0.0840 ↓ |
GBP | 110.00 Трансстройбанк | 126.50 Трансстройбанк | 108.7339 -0.6550 ↓ |
CHF | 94.65 Тинькофф Банк | 102.50 Трансстройбанк | 100.4409 -0.5980 ↓ |
JPY | 0.586 Трансстройбанк | 0.621 Тинькофф Банк | 0.5757 -0.0038 ↓ |
AUD | 51.35 Трансстройбанк | 54.49 Тинькофф Банк | 52.0089 -0.4600 ↓ |
AZN | 49.00 Трансстройбанк | 50.99 Тинькофф Банк | 48.2471 -0.3350 ↓ |
AMD | 0.22 Трансстройбанк | 0.224 Тинькофф Банк | 0.2098 -0.0013 ↓ |
BYN | 27.30 Трансстройбанк | 27.82 Тинькофф Банк | 26.6178 -0.1570 ↓ |
BGN | 47.15 Трансстройбанк | 49.93 Тинькофф Банк | 47.6185 -0.2000 ↓ |
HUF | 0.231 Трансстройбанк | 0.24 Тинькофф Банк | 0.2289 -0.0008 ↓ |
KRW | 0.058 Трансстройбанк | 0.06 Тинькофф Банк | 0.0575 -0.0006 ↓ |
INR | 0.972 Трансстройбанк | 0.998 Тинькофф Банк | 0.9585 -0.0058 ↓ |
KZT | 0.157 Тинькофф Банк | 0.165 Тинькофф Банк | 0.1572 -0.0026 ↓ |
CAD | 57.70 Трансстройбанк | 61.67 Тинькофф Банк | 59.0497 -0.2220 ↓ |
NOK | 7.37 Тинькофф Банк | 8.153 Тинькофф Банк | 7.7145 -0.0970 ↓ |
PLN | 21.80 Трансстройбанк | 22.81 Тинькофф Банк | 21.7652 -0.0540 ↓ |
SGD | 62.60 Трансстройбанк | 65.28 Тинькофф Банк | 62.4439 -0.3430 ↓ |
TRY | 2.327 Тинькофф Банк | 2.404 Тинькофф Банк | 2.1538 -0.0173 ↓ |
CZK | 3.591 Тинькофф Банк | 3.969 Тинькофф Банк | 3.7241 -0.0248 ↓ |
SEK | 8.043 Тинькофф Банк | 8.896 Тинькофф Банк | 8.3491 -0.1062 ↓ |
GEL | 30.40 Трансстройбанк | 31.79 Тинькофф Банк | 29.8005 -0.1840 ↓ |
AED | 22.95 Трансстройбанк | 23.28 Тинькофф Банк | 22.3336 -0.1550 ↓ |
ILS | 22.00 Трансстройбанк | 23.27 Тинькофф Банк | - |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 94.40 руб. в СДМ-Банке, продажа – 82.40 руб. за доллар в Сбербанке. Выгодно купить евро можно в Банке ТКБ, отдав 95.00 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Банке ТКБ по 94.75 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Перми
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 83.90 | 85.20 | 18.04.2025 19:00 | ||
Ак Барс | 79.80 | 85.00 | 18.04.2025 19:00 | ||
Альфа-Банк | 79.00 | 88.00 | 18.04.2025 19:00 | ||
БКС Банк | 81.80 | 83.90 | 94.10 | 97.30 | 18.04.2025 19:00 |
Банк Зенит | 82.40 | 85.60 | 18.04.2025 19:00 | ||
Банк ТКБ | 82.18 | 84.04 | 93.16 | 95.00 | 18.04.2025 19:00 |
БыстроБанк | 83.00 | 83.75 | 94.30 | 95.75 | 18.04.2025 19:00 |
ВТБ | 83.90 | 87.40 | 94.75 | 99.05 | 18.04.2025 19:00 |
Газпромбанк | 81.50 | 92.30 | 18.04.2025 19:00 | ||
Локо-Банк | 78.00 | 88.00 | 18.04.2025 19:00 | ||
МТС Банк | 79.90 | 84.90 | 18.04.2025 19:00 | ||
Металлинвестбанк | 81.40 | 88.00 | 91.50 | 99.00 | 18.04.2025 19:00 |
Райффайзенбанк | 75.30 | 92.80 | 18.04.2025 19:00 | ||
Россельхозбанк | 79.90 | 84.20 | 18.04.2025 19:00 | ||
Ростфинанс | 83.20 | 84.60 | 18.04.2025 19:00 | ||
Русский Стандарт | 82.30 | 89.80 | 92.60 | 99.90 | 18.04.2025 19:00 |
СДМ-Банк | 94.40 | 96.90 | 94.40 | 96.90 | 18.04.2025 19:00 |
Сбербанк | 77.40 | 82.40 | 18.04.2025 19:00 | ||
Совкомбанк | 81.75 | 84.25 | 18.04.2025 19:00 | ||
Тинькофф Банк | 81.00 | 87.95 | 89.60 | 98.40 | 18.04.2025 19:00 |
Трансстройбанк | 82.50 | 85.00 | 93.80 | 98.00 | 18.04.2025 19:00 |
УБРиР | 80.00 | 88.00 | 18.04.2025 19:00 | ||
Финам Банк | 83.51 | 90.00 | 94.03 | 100.00 | 18.04.2025 19:00 |
Фора-Банк | 82.00 | 84.00 | 18.04.2025 19:00 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
18.04 | 94.40 +10.30 ↑ | 82.40 -0.90 ↓ |
17.04 | 84.10 -11.20 ↓ | 83.30 -1.00 ↓ |
16.04 | 95.30 +0.30 ↑ | 84.30 +0.70 ↑ |
15.04 | 95.00 -0.20 ↓ | 83.60 -0.10 ↓ |
14.04 | 95.20 -0.20 ↓ | 83.70 -1.40 ↓ |
11.04 | 95.40 +1.10 ↑ | 85.10 -0.60 ↓ |
10.04 | 94.30 +7.10 ↑ | 85.70 -1.20 ↓ |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
18.04 | 94.75 -0.45 ↓ | 95.00 -0.70 ↓ |
17.04 | 95.20 0.00 | 95.70 0.00 |
16.04 | 95.20 0.00 | 95.70 -0.55 ↓ |
15.04 | 95.20 -0.40 ↓ | 96.25 -0.25 ↓ |
14.04 | 95.60 -0.40 ↓ | 96.50 +0.50 ↑ |
11.04 | 96.00 +0.60 ↑ | 96.00 -0.17 ↓ |
10.04 | 95.40 -0.50 ↓ | 96.17 +0.17 ↑ |
Лучшие курсы обмена валют в банках Перми
Чтобы выгодно обменять валюту в Перми необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Перми для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.