Курсы валют в Сбербанке России в Москве
Обновлены в 07:00Актуальная информация об официальных курсах валют Сбербанка России в Москве. На сегодняшний день курс продажи доллара – 92.1 руб., курс покупки – 86.8 руб. за 1 USD. Текущий курс продажи евро - 102.1 руб., курс покупки - 96.8 руб. за 1 евро. Для расчета точной стоимости обмена валюты можно воспользоваться конвертером валют.
Пункты обмена валют Сбербанка России в Москве
- Все офисы 578
- В субботу 416
- В воскресенье 39
- Банкоматы 1686
- Кредиты 8
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
22-й км Киевского шоссе, 4, бл. А Дополнительный офис № 9038/01854 8 800 555-55-50 Метро Румянцево | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00, сб.: 10:00—17:30 |
5-й квартал Капотни 15 стр. 2 Дополнительный офис №9038/0844 8(800) 555-55-50 Метро Алма-Атинская | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 08:30—19:30, сб.: 10:00—17:00 |
9-я Северная линия 1 корп. 1 Дополнительный офис №9038/0482 8(800) 555-55-50 Метро Алтуфьево | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 08:30—19:30, сб.: 09:00—17:00 |
аллея Березовая 9 стр. 2 Дополнительный офис №9038/01448 8(800) 555-55-50 Метро Отрадное, Владыкино, Ботанический сад | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:30—18:30 |
Динамика изменения курсов доллара США и евро Сбербанка России
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
13.09 | 86.80 | 92.10 |
12.09 | 86.90 | 91.40 |
11.09 | 86.40 | 91.40 |
23.08 | 85.40 | 91.80 |
22.08 | 84.60 | 92.10 |
21.08 | 85.60 | 90.70 |
20.08 | 85.90 | 90.50 |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
13.09 | 96.80 | 102.10 |
12.09 | 97.20 | 102.20 |
11.09 | 96.50 | 101.60 |
23.08 | 95.80 | 102.60 |
22.08 | 94.50 | 102.10 |
21.08 | 95.70 | 100.80 |
20.08 | 96.90 | 102.10 |
Лучшие курсы валют в Москве
Покупка | |
---|---|
1. Ланта-Банк | 90.70 |
2. КАМКОМБАНК | 90.50 |
3. Юнистрим | 90.50 |
4. Евроальянс | 90.50 |
5. Авангард | 90.40 |
Продажа | |
---|---|
1. Банк «Санкт-Петербург» | 90.10 |
2. Банк «СИАБ» | 90.60 |
3. Приморье | 90.70 |
4. Муниципальный Камчатпрофитбанк | 90.75 |
5. Банк БКФ | 90.75 |
Покупка | |
---|---|
1. Ак Барс | 100.23 |
2. Совкомбанк | 100.20 |
3. Агророс | 100.02 |
4. Социум-Банк | 100.01 |
5. Приморье | 100.00 |
Продажа | |
---|---|
1. Авангард | 100.50 |
2. Энерготрансбанк | 100.50 |
3. Сервис Резерв | 100.50 |
4. Акибанк | 100.60 |
5. Банк БКФ | 100.60 |
Актуальные курсы покупки и продажи валюты в Сбербанке России
Чтобы произвести обмен валюты в Сбербанке России необходимо обратиться в любой из 578 пунктов обмена валют в Москве, из которых 416 работают в субботу, 39 открыто в воскресенье.
С помощью нашего сервиса можно узнать следующие данные:
- список валют, с которыми работает Сбербанк России;
- значения курсов обмена по выбранной валюте;
- дату и время обновления информации;
- телефоны и адреса 578 подразделений банка в Москве.
В таблице опубликованы контактные данные всех отделений с графиком работы в будни и выходные дни. Можно найти ближайшее отделение, введя в поисковую форму адрес, место расположения или станцию метро.
Информация об обменных курсах поступает с официального сайта Сбербанка России - www.sberbank.ru и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором пункта обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.