
Курсы валют в Сбербанке России в Москве
Обновлены в 14:50Актуальная информация об официальных курсах валют Сбербанка России в Москве. На сегодняшний день курс продажи доллара – 84.2 руб., курс покупки – 81.2 руб. за 1 USD. Текущий курс продажи евро - 95.2 руб., курс покупки - 90.1 руб. за 1 евро. Для расчета точной стоимости обмена валюты можно воспользоваться конвертером валют.
Пункты обмена валют Сбербанка России в Москве
- Все офисы 578
- В субботу 416
- В воскресенье 39
- Банкоматы 1686
- Кредиты 8
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
22-й км Киевского шоссе, 4, бл. А Дополнительный офис № 9038/01854 8 800 555-55-50 Метро Румянцево | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00, сб.: 10:00—17:30 |
5-й квартал Капотни 15 стр. 2 Дополнительный офис №9038/0844 8(800) 555-55-50 Метро Алма-Атинская | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 08:30—19:30, сб.: 10:00—17:00 |
9-я Северная линия 1 корп. 1 Дополнительный офис №9038/0482 8(800) 555-55-50 Метро Алтуфьево | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 08:30—19:30, сб.: 09:00—17:00 |
аллея Березовая 9 стр. 2 Дополнительный офис №9038/01448 8(800) 555-55-50 Метро Отрадное, Владыкино, Ботанический сад | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:30—18:30 |
Динамика изменения курсов доллара США и евро Сбербанка России
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
14.05 | 81.20 | 84.20 |
13.05 | 81.60 | 83.90 |
12.05 | 81.40 | 83.70 |
09.05 | 82.80 | 86.30 |
08.05 | 83.30 | 84.90 |
07.05 | 81.90 | 84.30 |
06.05 | 81.80 | 84.00 |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
14.05 | 90.10 | 95.20 |
13.05 | 89.60 | 94.90 |
12.05 | 89.60 | 94.60 |
09.05 | 91.90 | 98.60 |
08.05 | 92.70 | 97.40 |
07.05 | 91.90 | 97.30 |
06.05 | 92.00 | 97.40 |
Лучшие курсы валют в Москве
Покупка | |
---|---|
1. БКС Банк | 92.10 |
2. Солидарность | 90.00 |
3. Финам Банк | 84.01 |
4. Морской Банк | 83.10 |
5. Солид Банк | 82.75 |
Продажа | |
---|---|
1. Локо-Банк | 82.40 |
2. КАМКОМБАНК | 82.49 |
3. Банк Интеза | 82.50 |
4. Банк «Санкт-Петербург» | 82.70 |
5. Авангард | 82.70 |
Покупка | |
---|---|
1. Солидарность | 100.00 |
2. Тимер Банк | 93.26 |
3. Москва-Сити | 93.00 |
4. Ланта-Банк | 93.00 |
5. НС Банк | 92.65 |
Продажа | |
---|---|
1. Банк «Санкт-Петербург» | 92.60 |
2. Ак Барс | 93.40 |
3. Энерготрансбанк | 93.50 |
4. Банк Казани | 94.19 |
5. Тимер Банк | 94.29 |
Актуальные курсы покупки и продажи валюты в Сбербанке России
Чтобы произвести обмен валюты в Сбербанке России необходимо обратиться в любой из 578 пунктов обмена валют в Москве, из которых 416 работают в субботу, 39 открыто в воскресенье.
С помощью нашего сервиса можно узнать следующие данные:
- список валют, с которыми работает Сбербанк России;
- значения курсов обмена по выбранной валюте;
- дату и время обновления информации;
- телефоны и адреса 578 подразделений банка в Москве.
В таблице опубликованы контактные данные всех отделений с графиком работы в будни и выходные дни. Можно найти ближайшее отделение, введя в поисковую форму адрес, место расположения или станцию метро.
Информация об обменных курсах поступает с официального сайта Сбербанка России - www.sberbank.ru и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором пункта обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.