Курсы валют в Москве
Обновлены в 18:50Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 69.00 Примсоцбанк | 66.00 Тинькофф Банк | 62.9110 +4.3990 ↑ |
EUR | 71.55 Банк Уралсиб | 67.60 Тинькофф Банк | 64.3260 +4.1640 ↑ |
GBP | 76.25 Тинькофф Банк | 77.00 Россельхозбанк | 74.9647 +4.0660 ↑ |
CNY | 9.043 Тинькофф Банк | 0.62 Россельхозбанк | 9.5579 +0.6118 ↑ |
CHF | 65.20 Фора-Банк | 66.592 Тинькофф Банк | 64.9169 +4.2330 ↑ |
JPY | 0.482 Солид Банк | 0.526 Трансстройбанк | 0.4637 +0.0339 ↑ |
SGD | 41.838 Тинькофф Банк | 46.26 Тинькофф Банк | 44.8084 +2.9070 ↑ |
TRY | 3.396 Тинькофф Банк | 3.755 Тинькофф Банк | 3.7111 +0.2300 ↑ |
CZK | 2.406 Тинькофф Банк | 2.663 Тинькофф Банк | 2.6581 +0.1859 ↑ |
SEK | 5.563 Тинькофф Банк | 6.152 Тинькофф Банк | 5.9968 +0.3626 ↑ |
INR | 1.217 Тинькофф Банк | 1.347 Тинькофф Банк | 0.7970 +0.0535 ↑ |
AUD | 40.052 Тинькофф Банк | 44.281 Тинькофф Банк | 42.6788 +2.4640 ↑ |
AZN | 34.487 Тинькофф Банк | 38.133 Тинькофф Банк | 37.0065 +2.5880 ↑ |
BGN | 30.476 Тинькофф Банк | 33.698 Тинькофф Банк | 33.0989 +1.8210 ↑ |
CAD | 45.168 Тинькофф Банк | 49.937 Тинькофф Банк | 48.2520 +2.7780 ↑ |
NOK | 5.809 Тинькофф Банк | 6.429 Тинькофф Банк | 6.2286 +0.3719 ↑ |
PLN | 12.454 Тинькофф Банк | 13.77 Тинькофф Банк | 13.4156 +0.7190 ↑ |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 69.00 руб. в Примсоцбанке, продажа – 66.00 руб. за доллар в Тинькофф Банке. Выгодно купить евро можно в Тинькофф Банке, отдав 67.60 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Тинькофф Банке по 71.55 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
Агророс | 63.10 | 70.40 | 63.60 | 74.90 | 07.07.2022 18:50 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 59.85 | 95.04 | 62.35 | 98.55 | 07.07.2022 18:50 |
Ак Барс | 61.62 | 75.86 | 65.34 | 83.23 | 07.07.2022 18:50 |
Акцепт | 67.30 | 75.30 | 70.10 | 79.90 | 07.07.2022 18:50 |
ББР Банк | 66.00 | 70.00 | 70.50 | 74.00 | 07.07.2022 18:50 |
БКС | 67.00 | 71.99 | 70.00 | 75.99 | 07.07.2022 18:50 |
Банк «ФК Открытие» | 65.80 | 73.00 | 70.15 | 79.35 | 07.07.2022 18:50 |
Банк ДОМ.РФ | 61.50 | 73.50 | 64.50 | 76.50 | 07.07.2022 18:50 |
Банк Оранжевый | 60.00 | 75.00 | 62.00 | 77.00 | 07.07.2022 18:50 |
Банк Уралсиб | 61.64 | 74.46 | 71.55 | 83.50 | 07.07.2022 18:50 |
Банк Финсервис | 62.00 | 80.00 | 63.00 | 85.00 | 07.07.2022 18:50 |
БыстроБанк | 65.00 | 75.00 | 66.00 | 78.00 | 07.07.2022 18:50 |
Газпромбанк | 60.94 | 76.98 | 61.90 | 78.57 | 07.07.2022 18:50 |
Джей энд Ти Банк | 10.00 | 71.00 | 07.07.2022 18:50 | ||
Живаго-Банк | 65.00 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 07.07.2022 18:50 |
58.00 | 79.00 | 07.07.2022 18:50 | |||
Локо-Банк | 68.00 | 79.50 | 71.00 | 83.00 | 07.07.2022 18:50 |
МТС Банк | 59.00 | 79.00 | 60.00 | 80.00 | 07.07.2022 18:50 |
Металлинвестбанк | 52.20 | 82.30 | 53.50 | 83.80 | 07.07.2022 18:50 |
Московский Кредитный Банк | 60.00 | 68.00 | 62.00 | 70.00 | 07.07.2022 18:50 |
Московский Областной Банк | 61.00 | 73.00 | 62.30 | 74.30 | 07.07.2022 18:50 |
ОТП Банк | 65.00 | 73.00 | 66.00 | 76.00 | 07.07.2022 18:50 |
Пойдем! | 61.75 | 77.00 | 63.25 | 80.00 | 07.07.2022 18:50 |
Примсоцбанк | 69.00 | 75.00 | 68.00 | 78.00 | 07.07.2022 18:50 |
Промсвязьбанк | 65.53 | 77.53 | 66.90 | 78.90 | 07.07.2022 18:50 |
Россельхозбанк | 61.40 | 73.80 | 62.55 | 77.10 | 07.07.2022 18:50 |
СКБ-Банк | 60.80 | 73.82 | 61.09 | 75.15 | 07.07.2022 18:50 |
Сбербанк России | 60.36 | 72.28 | 61.58 | 81.35 | 07.07.2022 18:50 |
Совкомбанк | 64.00 | 72.00 | 69.00 | 77.00 | 07.07.2022 18:50 |
Солид Банк | 67.00 | 70.00 | 71.00 | 74.00 | 07.07.2022 18:50 |
Союз | 60.15 | 73.15 | 61.55 | 74.55 | 07.07.2022 18:50 |
Тимер Банк | 66.05 | 76.50 | 69.95 | 79.30 | 07.07.2022 18:50 |
Тинькофф Банк | 61.35 | 66.00 | 62.85 | 67.60 | 07.07.2022 18:50 |
Трансстройбанк | 68.00 | 74.00 | 71.00 | 77.00 | 07.07.2022 18:50 |
Фора-Банк | 66.00 | 72.95 | 70.50 | 77.00 | 07.07.2022 18:50 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
07.07 | 69.00 -0.15 ↓ | 66.00 -1.60 ↓ |
06.07 | 69.15 +2.95 ↑ | 67.60 +2.60 ↑ |
05.07 | 66.20 +5.35 ↑ | 65.00 +5.45 ↑ |
04.07 | 60.85 +0.85 ↑ | 59.55 +1.50 ↑ |
01.07 | 60.00 +2.00 ↑ | 58.05 +2.85 ↑ |
30.06 | 58.00 -0.50 ↓ | 55.20 +39.94 ↑ |
29.06 | 58.50 -1.00 ↓ | 15.26 +0.02 ↑ |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
07.07 | 71.55 -0.70 ↓ | 67.60 -1.45 ↓ |
06.07 | 72.25 +1.41 ↑ | 69.05 +2.05 ↑ |
05.07 | 70.84 +5.59 ↑ | 67.00 +5.05 ↑ |
04.07 | 65.25 +0.75 ↑ | 61.95 +1.60 ↑ |
01.07 | 64.50 +1.00 ↑ | 60.35 +2.75 ↑ |
30.06 | 63.50 -1.00 ↓ | 57.60 -1.20 ↓ |
29.06 | 64.50 -0.50 ↓ | 58.80 +0.45 ↑ |
- Курс австралийского доллара в Москве
- Курс азербайджанского маната в Москве
- Курс болгарского лева в Москве
- Курс доллара США в Москве
- Курс евро в Москве
- Курс индийской рупии в Москве
- Курс канадского доллара в Москве
- Курс китайского юаня в Москве
- Курс норвежской кроны в Москве
- Курс польского злотого в Москве
- Курс сингапурского доллара в Москве
- Курс турецкой лиры в Москве
- Курс фунта стерлингов в Москве
- Курс чешской кроны в Москве
- Курс шведской кроны в Москве
- Курс швейцарского франка в Москве
- Курс японской йены в Москве
Лучшие курсы обмена валют в банках Москвы
Чтобы выгодно обменять валюту в Москве необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Москвы для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.