Курсы валют в Москве
Обновлены в 04:40Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 90.70 Ланта-Банк | 90.10 Банк «Санкт-Петербург» | 91.1096 -0.1560 ↓ |
EUR | 100.23 Ак Барс | 100.50 Авангард | 100.3907 -0.3510 ↓ |
GBP | 122.30 Сбербанк | 122.45 КАМКОМБАНК | 118.5791 -0.5860 ↓ |
CNY | 13.52 Агророс | 12.864 Тинькофф Банк | 12.7362 +0.0190 ↑ |
CHF | 102.20 Авангард | 105.10 КАМКОМБАНК | 106.6483 -1.2940 ↓ |
JPY | 0.635 Солид Банк | 0.682 Тинькофф Банк | 0.6382 -0.0091 ↓ |
BYN | 28.10 Авангард | 29.00 Авангард | 28.5673 +0.0300 ↑ |
PLN | 22.44 Тинькофф Банк | 24.55 ВТБ | 23.3465 -0.1660 ↓ |
TRY | 0.27 Авангард | 0.298 КАМКОМБАНК | 2.6820 -0.0006 ↓ |
AED | 24.54 Сбербанк | 25.20 КАМКОМБАНК | 24.8086 -0.0420 ↓ |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 90.70 руб. в Ланта-Банке, продажа – 90.10 руб. за доллар в Банке «Санкт-Петербург». Выгодно купить евро можно в Авангарде, отдав 100.50 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Авангарде по 100.23 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
SBI Банк | 88.80 | 103.83 | 96.29 | 113.87 | 13.09.2024 19:00 |
Авангард | 90.40 | 91.00 | 99.50 | 100.50 | 13.09.2024 19:00 |
Агророс | 90.21 | 90.84 | 100.02 | 100.78 | 13.09.2024 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 88.65 | 93.43 | 98.01 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Ак Барс | 89.58 | 91.00 | 100.23 | 101.10 | 13.09.2024 19:00 |
Акибанк | 90.20 | 90.80 | 99.70 | 100.60 | 13.09.2024 19:00 |
Александровский | 89.00 | 91.00 | 99.75 | 101.75 | 13.09.2024 19:00 |
Альфа-Банк | 84.50 | 93.50 | 96.00 | 106.00 | 13.09.2024 19:00 |
ББР Банк | 89.70 | 91.60 | 99.20 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
БКС Банк | 88.40 | 91.10 | 98.20 | 100.90 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «Открытие» | 89.75 | 91.65 | 99.20 | 102.15 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «ПСКБ» | 83.00 | 92.50 | 97.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «СИАБ» | 89.80 | 90.60 | 98.00 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 89.70 | 90.10 | 97.40 | 101.60 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «ЦентроКредит» | 89.00 | 92.00 | 99.00 | 106.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк БКФ | 89.75 | 90.75 | 99.50 | 100.60 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Глобус | 90.10 | 91.10 | 99.70 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ДОМ.РФ | 85.00 | 95.00 | 94.00 | 105.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Интеза | 82.00 | 92.00 | 95.00 | 105.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Казани | 90.00 | 91.09 | 99.50 | 100.99 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Оранжевый | 85.00 | 91.00 | 95.00 | 101.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ПТБ | 89.70 | 92.80 | 98.50 | 101.30 | 13.09.2024 19:00 |
Банк РСИ | 89.00 | 94.00 | 99.00 | 105.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Синара | 87.00 | 93.00 | 97.90 | 104.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ТКБ | 89.09 | 91.27 | 98.08 | 101.21 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Финсервис | 87.00 | 93.00 | 97.00 | 103.00 | 13.09.2024 19:00 |
БыстроБанк | 89.80 | 90.99 | 99.70 | 100.99 | 13.09.2024 19:00 |
ВБРР | 87.56 | 93.47 | 97.51 | 104.53 | 13.09.2024 19:00 |
ВТБ | 89.55 | 91.65 | 99.75 | 101.95 | 13.09.2024 19:00 |
Внешфинбанк | 89.60 | 91.00 | 99.60 | 100.80 | 13.09.2024 19:00 |
Газпромбанк | 84.30 | 92.30 | 99.10 | 102.10 | 13.09.2024 19:00 |
Газтрансбанк | 89.90 | 91.49 | 99.25 | 101.80 | 13.09.2024 19:00 |
Генбанк | 87.00 | 91.30 | 99.30 | 103.00 | 13.09.2024 19:00 |
Далена Банк | 89.00 | 92.50 | 98.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Дружба | 90.20 | 91.20 | 13.09.2024 19:00 | ||
Евроальянс | 90.50 | 92.70 | 99.50 | 102.70 | 13.09.2024 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 89.00 | 93.00 | 98.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Живаго банк | 90.00 | 90.90 | 99.80 | 100.80 | 13.09.2024 19:00 |
Зираат Банк | 83.00 | 93.00 | 93.00 | 103.00 | 13.09.2024 19:00 |
ИПБ | 86.70 | 96.20 | 97.40 | 107.00 | 13.09.2024 19:00 |
Инвестторгбанк | 89.09 | 91.27 | 98.08 | 101.21 | 13.09.2024 19:00 |
КАМКОМБАНК | 90.50 | 90.90 | 100.00 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
Кошелев-Банк | 83.20 | 92.00 | 96.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Кубань Кредит | 88.00 | 92.70 | 98.50 | 102.50 | 13.09.2024 19:00 |
Ланта-Банк | 90.70 | 92.00 | 98.00 | 101.00 | 13.09.2024 19:00 |
Локо-Банк | 87.00 | 98.00 | 97.00 | 108.00 | 13.09.2024 19:00 |
МТС Банк | 86.20 | 91.20 | 96.20 | 101.20 | 13.09.2024 19:00 |
Максима | 83.40 | 93.50 | 95.30 | 105.40 | 13.09.2024 19:00 |
Металлинвестбанк | 89.00 | 92.15 | 99.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Морской Банк | 89.50 | 91.30 | 98.50 | 101.00 | 13.09.2024 19:00 |
Москва-Сити | 90.30 | 91.30 | 99.30 | 101.10 | 13.09.2024 19:00 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 87.00 | 92.00 | 98.00 | 103.00 | 13.09.2024 19:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 90.20 | 90.75 | 99.80 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
НДБанк | 88.00 | 91.50 | 99.80 | 101.00 | 13.09.2024 19:00 |
НС Банк | 89.25 | 91.15 | 99.70 | 101.40 | 13.09.2024 19:00 |
Новый Век | 90.15 | 91.80 | 99.45 | 101.25 | 13.09.2024 19:00 |
Пойдем! | 88.85 | 93.00 | 98.00 | 102.25 | 13.09.2024 19:00 |
Приморье | 89.90 | 90.70 | 100.00 | 101.20 | 13.09.2024 19:00 |
Прио-Внешторгбанк | 90.00 | 95.00 | 97.50 | 105.00 | 13.09.2024 19:00 |
Промсвязьбанк | 88.69 | 93.19 | 98.46 | 102.96 | 13.09.2024 19:00 |
РНКБ | 80.61 | 92.11 | 92.39 | 104.39 | 13.09.2024 19:00 |
Райффайзенбанк | 87.60 | 90.90 | 90.00 | 121.00 | 13.09.2024 19:00 |
Росбанк | 87.10 | 93.60 | 96.60 | 110.00 | 13.09.2024 19:00 |
Россельхозбанк | 87.20 | 93.50 | 95.90 | 103.00 | 13.09.2024 19:00 |
Ростфинанс | 90.00 | 91.20 | 99.90 | 101.10 | 13.09.2024 19:00 |
Руснарбанк | 89.10 | 91.10 | 97.40 | 101.00 | 13.09.2024 19:00 |
Русский Стандарт | 87.80 | 93.10 | 97.90 | 103.70 | 13.09.2024 19:00 |
СДМ-Банк | 89.60 | 91.60 | 99.60 | 101.60 | 13.09.2024 19:00 |
Сбербанк | 86.80 | 92.10 | 96.80 | 102.10 | 13.09.2024 19:00 |
Северный Народный Банк | 87.00 | 92.00 | 96.50 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Сервис Резерв | 82.00 | 91.00 | 91.50 | 100.50 | 13.09.2024 19:00 |
Совкомбанк | 90.10 | 91.70 | 100.20 | 101.50 | 13.09.2024 19:00 |
Солид Банк | 90.00 | 90.80 | 100.00 | 100.75 | 13.09.2024 19:00 |
Солидарность | 89.70 | 93.20 | 98.70 | 102.70 | 13.09.2024 19:00 |
Социум-Банк | 90.11 | 91.12 | 100.01 | 100.98 | 13.09.2024 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 93.00 | 95.50 | 105.50 | 13.09.2024 19:00 |
Тендербанк | 90.00 | 91.50 | 99.80 | 101.30 | 13.09.2024 19:00 |
Тимер Банк | 90.18 | 91.43 | 99.58 | 100.96 | 13.09.2024 19:00 |
Тинькофф Банк | 88.45 | 93.00 | 97.25 | 103.80 | 13.09.2024 19:00 |
Трансстройбанк | 90.05 | 91.50 | 99.85 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
УБРиР | 89.80 | 93.80 | 99.00 | 101.50 | 13.09.2024 19:00 |
Финам Банк | 89.71 | 91.69 | 97.00 | 101.84 | 13.09.2024 19:00 |
Фора-Банк | 89.70 | 92.20 | 99.20 | 101.70 | 13.09.2024 19:00 |
Форштадт | 88.00 | 92.00 | 98.00 | 102.00 | 13.09.2024 19:00 |
Цифра банк | 89.80 | 90.80 | 99.75 | 100.75 | 13.09.2024 19:00 |
Энерготрансбанк | 90.00 | 91.00 | 99.50 | 100.50 | 13.09.2024 19:00 |
Юнистрим | 90.50 | 91.50 | 99.70 | 100.70 | 13.09.2024 19:00 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
13.09 | 90.70 -5.55 ↓ | 90.10 -0.60 ↓ |
12.09 | 96.25 +5.55 ↑ | 90.70 +0.35 ↑ |
11.09 | 90.70 -8.83 ↓ | 90.35 +1.70 ↑ |
23.08 | 99.53 +1.03 ↑ | 88.65 +1.00 ↑ |
22.08 | 98.50 +8.60 ↑ | 87.65 -0.50 ↓ |
21.08 | 89.90 -0.90 ↓ | 88.15 +0.85 ↑ |
20.08 | 90.80 -7.25 ↓ | 87.30 -0.35 ↓ |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
13.09 | 100.23 +0.15 ↑ | 100.50 0.00 |
12.09 | 100.08 -0.02 ↓ | 100.50 +0.30 ↑ |
11.09 | 100.10 +0.30 ↑ | 100.20 +1.00 ↑ |
23.08 | 99.80 +0.40 ↑ | 99.20 +0.10 ↑ |
22.08 | 99.40 0.00 | 99.10 +0.50 ↑ |
21.08 | 99.40 -1.20 ↓ | 98.60 +0.10 ↑ |
20.08 | 100.60 +2.55 ↑ | 98.50 +0.80 ↑ |
Лучшие курсы обмена валют в банках Москвы
Чтобы выгодно обменять валюту в Москве необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Москвы для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.