Курсы валют в Москве
Обновлены в 10:10Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 98.00 Александровский | 93.25 НС Банк | 91.3398 -0.0950 ↓ |
EUR | 100.00 Солидарность | 99.70 Авангард | 95.6693 -0.1350 ↓ |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 98.00 руб. в Александровском, продажа – 93.25 руб. за доллар в НС Банке. Выгодно купить евро можно в Авангарде, отдав 99.70 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Авангарде по 100.00 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
SBI Банк | 89.70 | 100.50 | 93.85 | 105.50 | 19.02.2025 10:10 |
Авангард | 93.00 | 94.50 | 98.10 | 99.70 | 19.02.2025 10:10 |
Агророс | 91.00 | 101.00 | 19.02.2025 10:10 | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 88.71 | 98.80 | 93.58 | 102.21 | 19.02.2025 10:10 |
Ак Барс | 92.30 | 94.30 | 97.00 | 102.30 | 19.02.2025 10:10 |
Акибанк | 93.25 | 93.87 | 99.30 | 99.85 | 19.02.2025 10:10 |
Александровский | 98.00 | 103.00 | 19.02.2025 10:10 | ||
Альфа-Банк | 93.00 | 103.00 | 98.00 | 108.00 | 19.02.2025 10:10 |
БКС Банк | 91.00 | 94.00 | 98.00 | 104.00 | 19.02.2025 10:10 |
Банк «Санкт-Петербург» | 90.00 | 95.00 | 19.02.2025 10:10 | ||
Банк «ЦентроКредит» | 91.00 | 97.00 | 95.50 | 101.50 | 19.02.2025 10:10 |
Банк Глобус | 95.05 | 99.80 | 19.02.2025 10:10 | ||
Банк Зенит | 90.70 | 96.20 | 95.20 | 101.30 | 19.02.2025 10:10 |
Банк Интеза | 81.00 | 99.00 | 85.00 | 103.00 | 19.02.2025 10:10 |
Банк Казани | 93.65 | 95.09 | 98.55 | 101.29 | 19.02.2025 10:10 |
Банк ПТБ | 93.30 | 98.10 | 96.50 | 103.90 | 19.02.2025 10:10 |
Банк ТКБ | 92.29 | 94.41 | 96.50 | 101.71 | 19.02.2025 10:10 |
Банк Финсервис | 92.50 | 99.50 | 96.00 | 103.00 | 19.02.2025 10:10 |
БыстроБанк | 92.50 | 94.95 | 99.00 | 101.95 | 19.02.2025 10:10 |
ВТБ | 92.85 | 96.05 | 99.15 | 102.55 | 19.02.2025 10:10 |
Внешфинбанк | 93.20 | 96.40 | 97.80 | 101.00 | 19.02.2025 10:10 |
Газпромбанк | 90.20 | 99.50 | 94.60 | 103.80 | 19.02.2025 10:10 |
Газтрансбанк | 92.05 | 97.00 | 98.00 | 105.00 | 19.02.2025 10:10 |
Генбанк | 89.00 | 94.50 | 95.60 | 103.00 | 19.02.2025 10:10 |
Дружба | 92.90 | 93.90 | 94.80 | 103.40 | 19.02.2025 10:10 |
Инвестторгбанк | 92.29 | 94.41 | 96.50 | 101.71 | 19.02.2025 10:10 |
КАМКОМБАНК | 93.65 | 93.85 | 99.00 | 99.90 | 19.02.2025 10:10 |
Кошелев-Банк | 83.30 | 98.80 | 93.50 | 102.00 | 19.02.2025 10:10 |
Ланта-Банк | 95.00 | 99.00 | 99.00 | 102.50 | 19.02.2025 10:10 |
Локо-Банк | 86.00 | 96.00 | 90.00 | 100.00 | 19.02.2025 10:10 |
МТС Банк | 87.60 | 97.60 | 91.75 | 101.75 | 19.02.2025 10:10 |
Металлинвестбанк | 90.80 | 96.80 | 94.80 | 102.50 | 19.02.2025 10:10 |
Морской Банк | 94.01 | 99.50 | 95.00 | 108.00 | 19.02.2025 10:10 |
Москва-Сити | 92.80 | 95.00 | 99.60 | 102.00 | 19.02.2025 10:10 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 91.00 | 97.00 | 97.00 | 103.00 | 19.02.2025 10:10 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 92.00 | 97.00 | 96.50 | 103.50 | 19.02.2025 10:10 |
НС Банк | 90.10 | 93.25 | 98.85 | 102.35 | 19.02.2025 10:10 |
Приморье | 93.50 | 93.75 | 99.30 | 100.40 | 19.02.2025 10:10 |
Промсвязьбанк | 90.75 | 95.79 | 19.02.2025 10:10 | ||
Райффайзенбанк | 85.30 | 102.00 | 85.20 | 106.70 | 19.02.2025 10:10 |
Россельхозбанк | 88.10 | 95.90 | 89.60 | 102.30 | 19.02.2025 10:10 |
Ростфинанс | 92.60 | 97.60 | 98.30 | 102.60 | 19.02.2025 10:10 |
Русский Стандарт | 91.00 | 99.00 | 96.00 | 105.00 | 19.02.2025 10:10 |
СДМ-Банк | 93.00 | 95.00 | 19.02.2025 10:10 | ||
Сбербанк | 88.20 | 94.50 | 95.30 | 101.40 | 19.02.2025 10:10 |
Совкомбанк | 93.10 | 97.60 | 98.45 | 101.95 | 19.02.2025 10:10 |
Солид Банк | 93.25 | 95.25 | 98.50 | 105.00 | 19.02.2025 10:10 |
Солидарность | 90.00 | 104.00 | 100.00 | 109.90 | 19.02.2025 10:10 |
Социум-Банк | 93.01 | 96.39 | 98.82 | 100.28 | 19.02.2025 10:10 |
Тимер Банк | 93.57 | 95.94 | 99.94 | 102.98 | 19.02.2025 10:10 |
Тинькофф Банк | 89.75 | 100.75 | 92.35 | 103.35 | 19.02.2025 10:10 |
Трансстройбанк | 94.00 | 100.00 | 96.00 | 102.50 | 19.02.2025 10:10 |
УБРиР | 87.50 | 97.50 | 90.00 | 101.00 | 19.02.2025 10:10 |
Финам Банк | 90.00 | 99.00 | 93.00 | 105.00 | 19.02.2025 10:10 |
Фора-Банк | 92.60 | 95.40 | 98.80 | 103.20 | 19.02.2025 10:10 |
Энерготрансбанк | 92.50 | 94.00 | 19.02.2025 10:10 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
19.02 | 98.00 0.00 | 93.25 0.00 |
18.02 | 98.00 +3.00 ↑ | 93.25 -0.35 ↓ |
17.02 | 95.00 -5.20 ↓ | 93.60 +0.30 ↑ |
14.02 | 100.20 +5.70 ↑ | 93.30 -0.40 ↓ |
13.02 | 94.50 -4.50 ↓ | 93.70 -2.20 ↓ |
12.02 | 99.00 -2.46 ↓ | 95.90 -1.30 ↓ |
11.02 | 101.46 +1.23 ↑ | 97.20 -1.08 ↓ |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
19.02 | 100.00 0.00 | 99.70 -1.29 ↓ |
18.02 | 100.00 0.00 | 100.99 +0.99 ↑ |
17.02 | 100.00 0.00 | 100.00 -0.50 ↓ |
14.02 | 100.00 -1.21 ↓ | 100.50 +3.70 ↑ |
13.02 | 101.21 -1.79 ↓ | 96.80 -2.20 ↓ |
12.02 | 103.00 -0.11 ↓ | 99.00 -1.85 ↓ |
11.02 | 103.11 -0.41 ↓ | 100.85 -2.40 ↓ |
Лучшие курсы обмена валют в банках Москвы
Чтобы выгодно обменять валюту в Москве необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Москвы для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.