Курсы валют в Москве
Обновлены в 06:40Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 80.76 Приморье | 77.00 Союз | 80.9657 -0.0290 ↓ |
EUR | 88.30 Банк Глобус | 81.55 Союз | 86.5764 +0.0760 ↑ |
GBP | 81.30 Тинькофф Банк | 121.95 Тинькофф Банк | 100.3489 -0.1730 ↓ |
CNY | 112.98 Тинькофф Банк | 116.44 Тинькофф Банк | 11.3629 -0.0070 ↓ |
CHF | 85.26 Тинькофф Банк | 94.24 Тинькофф Банк | 88.9537 +0.0860 ↑ |
JPY | 55.52 Тинькофф Банк | 61.39 Тинькофф Банк | 0.5806 +0.0013 ↑ |
AUD | 51.15 Тинькофф Банк | 56.54 Тинькофф Банк | 52.7168 +0.1110 ↑ |
AZN | 45.50 Тинькофф Банк | 50.29 Тинькофф Банк | 47.6269 -0.0170 ↓ |
AMD | 20.39 Тинькофф Банк | 21.75 Тинькофф Банк | 0.2092 -0.0003 ↓ |
BYN | 26.67 Тинькофф Банк | 28.32 Тинькофф Банк | 27.6806 -0.0530 ↓ |
BGN | 42.41 Тинькофф Банк | 46.87 Тинькофф Банк | 44.2242 -0.2680 ↓ |
HUF | 22.46 Тинькофф Банк | 24.83 Тинькофф Банк | 0.2335 +0.0008 ↑ |
KRW | 59.41 Тинькофф Банк | 65.67 Тинькофф Банк | 0.0613 +0.0002 ↑ |
HKD | 94.42 Тинькофф Банк | 115.49 Тинькофф Банк | 10.3550 -0.0020 ↓ |
INR | 89.85 Тинькофф Банк | 109.90 Тинькофф Банк | 0.9785 -0.0007 ↓ |
KZT | 17.61 Тинькофф Банк | 18.75 Тинькофф Банк | 0.1807 -0.0005 ↓ |
CAD | 57.53 Тинькофф Банк | 63.59 Тинькофф Банк | 59.5205 -0.0430 ↓ |
NOK | 70.19 Тинькофф Банк | 77.58 Тинькофф Банк | 7.2390 +0.0319 ↑ |
PLN | 18.46 Тинькофф Банк | 20.40 Тинькофф Банк | 19.0485 -0.0290 ↓ |
SGD | 57.38 Тинькофф Банк | 63.42 Тинькофф Банк | 59.9036 +0.0810 ↑ |
TRY | 37.72 Тинькофф Банк | 40.17 Тинькофф Банк | 3.9148 -0.0694 ↓ |
CZK | 35.11 Тинькофф Банк | 38.81 Тинькофф Банк | 3.6440 -0.0249 ↓ |
SEK | 71.78 Тинькофф Банк | 79.34 Тинькофф Банк | 7.4972 +0.0212 ↑ |
GEL | 29.58 Тинькофф Банк | 32.70 Тинькофф Банк | 31.1742 -0.0750 ↓ |
AED | 21.06 Тинькофф Банк | 23.28 Тинькофф Банк | 22.0441 -0.0080 ↓ |
ILS | 20.63 Тинькофф Банк | 22.81 Тинькофф Банк | - |
THB | 2.23 Тинькофф Банк | 2.46 Тинькофф Банк | 2.3324 -0.0012 ↓ |
IDR | 51.73 Тинькофф Банк | 57.18 Тинькофф Банк | 0.0054 0.0000 |
VND | 33.02 Тинькофф Банк | 36.50 Тинькофф Банк | 0.0034 0.0000 |
На сегодняшний день лучший обменный курс доллара: покупка – 80.76 руб. в Приморье, продажа – 77.00 руб. за доллар в Союзе. Выгодно купить евро можно в Союзе, отдав 81.55 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в Союзе по 88.30 руб. за евро.
Официальные курсы валют банков Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 80.60 | 81.50 | 87.90 | 88.80 | 02.06.2023 19:00 |
Агропромкредит | 79.00 | 94.00 | 85.00 | 100.00 | 02.06.2023 19:00 |
Агророс | 70.00 | 90.00 | 75.00 | 95.00 | 02.06.2023 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 78.65 | 83.12 | 84.51 | 97.35 | 02.06.2023 19:00 |
Ак Барс | 79.91 | 81.23 | 87.89 | 88.77 | 02.06.2023 19:00 |
Александровский | 80.20 | 81.15 | 88.00 | 88.50 | 02.06.2023 19:00 |
Альфа-Банк | 79.00 | 84.00 | 85.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
ББР Банк | 80.00 | 81.80 | 88.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
БКС | 80.00 | 80.99 | 86.90 | 88.49 | 02.06.2023 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 79.70 | 81.70 | 87.80 | 89.80 | 02.06.2023 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 79.30 | 81.95 | 85.95 | 91.10 | 02.06.2023 19:00 |
Банк Глобус | 80.50 | 81.70 | 88.30 | 89.30 | 02.06.2023 19:00 |
Банк ДОМ.РФ | 74.00 | 82.00 | 82.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
Банк Зенит | 79.80 | 81.20 | 87.75 | 89.60 | 02.06.2023 19:00 |
Банк Интеза | 78.20 | 82.20 | 85.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Банк РСИ | 78.00 | 82.00 | 85.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Банк Уралсиб | 79.57 | 81.55 | 87.24 | 89.45 | 02.06.2023 19:00 |
Банк Финсервис | 79.40 | 82.00 | 85.95 | 88.50 | 02.06.2023 19:00 |
Банк ЦентроКредит | 77.00 | 82.00 | 84.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
БыстроБанк | 80.20 | 81.69 | 87.50 | 88.99 | 02.06.2023 19:00 |
ВТБ | 78.75 | 82.35 | 83.25 | 89.25 | 02.06.2023 19:00 |
Владбизнесбанк | 78.50 | 81.40 | 86.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
Внешфинбанк | 80.40 | 81.20 | 87.70 | 92.00 | 02.06.2023 19:00 |
Всероссийский Банк Развития Регионов | 77.78 | 83.60 | 81.50 | 92.37 | 02.06.2023 19:00 |
Газпромбанк | 79.15 | 82.30 | 85.25 | 90.10 | 02.06.2023 19:00 |
Газэнергобанк | 80.00 | 81.75 | 85.60 | 87.37 | 02.06.2023 19:00 |
Далена Банк | 79.00 | 82.00 | 86.75 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Евроальянс | 75.00 | 82.30 | 84.50 | 91.00 | 02.06.2023 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 79.50 | 83.50 | 86.50 | 90.50 | 02.06.2023 19:00 |
Инвестторгбанк | 80.20 | 81.80 | 86.80 | 88.29 | 02.06.2023 19:00 |
Интерпрогрессбанк | 74.80 | 85.30 | 81.00 | 89.50 | 02.06.2023 19:00 |
Камский Коммерческий Банк | 80.70 | 80.90 | 87.85 | 88.19 | 02.06.2023 19:00 |
Кошелев-Банк | 79.90 | 82.20 | 87.00 | 88.80 | 02.06.2023 19:00 |
Кубань Кредит | 79.50 | 82.00 | 86.00 | 88.50 | 02.06.2023 19:00 |
Локо-Банк | 79.35 | 82.25 | 87.10 | 89.25 | 02.06.2023 19:00 |
МТС Банк | 76.00 | 86.00 | 82.00 | 92.00 | 02.06.2023 19:00 |
Максима | 77.65 | 82.50 | 84.70 | 90.40 | 02.06.2023 19:00 |
Морской Банк | 80.60 | 81.05 | 86.00 | 88.00 | 02.06.2023 19:00 |
Московский Кредитный Банк | 78.50 | 82.50 | 85.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Московский Областной Банк | 78.70 | 82.70 | 83.88 | 88.38 | 02.06.2023 19:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 79.00 | 81.00 | 83.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
НОКССБАНК | 78.00 | 84.00 | 84.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
НС Банк | 79.28 | 82.68 | 86.53 | 89.10 | 02.06.2023 19:00 |
Национальный Банк Сбережений | 74.00 | 81.40 | 83.00 | 88.10 | 02.06.2023 19:00 |
Национальный Стандарт | 79.71 | 89.94 | 86.26 | 97.36 | 02.06.2023 19:00 |
Новикомбанк | 76.00 | 86.00 | 81.70 | 91.70 | 02.06.2023 19:00 |
Новый Век | 80.70 | 81.90 | 88.25 | 89.45 | 02.06.2023 19:00 |
Ноосфера | 76.50 | 84.50 | 84.50 | 95.00 | 02.06.2023 19:00 |
Норвик Банк | 80.70 | 81.75 | 87.80 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
ОТП Банк | 77.00 | 83.00 | 83.50 | 89.50 | 02.06.2023 19:00 |
Первый Инвестиционный Банк | 80.40 | 81.80 | 87.40 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 77.50 | 82.50 | 84.80 | 89.80 | 02.06.2023 19:00 |
Приморье | 80.76 | 81.34 | 87.80 | 88.50 | 02.06.2023 19:00 |
Примсоцбанк | 80.00 | 81.30 | 86.00 | 88.00 | 02.06.2023 19:00 |
Прио-Внешторгбанк | 78.00 | 82.30 | 84.50 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Промсвязьбанк | 78.92 | 82.07 | 85.61 | 89.21 | 02.06.2023 19:00 |
Промтрансбанк | 78.90 | 82.20 | 84.70 | 88.60 | 02.06.2023 19:00 |
РНКБ | 76.30 | 85.30 | 82.35 | 91.35 | 02.06.2023 19:00 |
Райффайзенбанк | 72.50 | 82.50 | 78.50 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Росбанк | 78.10 | 83.10 | 84.10 | 89.30 | 02.06.2023 19:00 |
Россельхозбанк | 75.90 | 83.30 | 82.70 | 89.60 | 02.06.2023 19:00 |
Ростфинанс | 80.30 | 81.50 | 87.80 | 89.30 | 02.06.2023 19:00 |
Руснарбанк | 80.10 | 81.10 | 86.90 | 87.90 | 02.06.2023 19:00 |
СДМ-Банк | 77.00 | 83.00 | 87.50 | 93.50 | 02.06.2023 19:00 |
Сбербанк России | 78.96 | 83.88 | 84.46 | 87.91 | 02.06.2023 19:00 |
Северный Народный Банк | 78.50 | 82.00 | 85.70 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Славия | 74.50 | 81.00 | 84.50 | 87.30 | 02.06.2023 19:00 |
Совкомбанк | 79.90 | 81.15 | 87.75 | 90.05 | 02.06.2023 19:00 |
Солид Банк | 80.65 | 81.55 | 88.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Союз | 75.70 | 77.00 | 80.35 | 81.55 | 02.06.2023 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 76.00 | 83.00 | 83.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
Тимер Банк | 80.00 | 81.09 | 87.00 | 88.87 | 02.06.2023 19:00 |
Тинькофф Банк | 79.00 | 82.65 | 83.05 | 90.05 | 02.06.2023 19:00 |
Трансстройбанк | 80.00 | 81.20 | 87.00 | 88.20 | 02.06.2023 19:00 |
УБРиР | 78.70 | 82.20 | 85.75 | 89.75 | 02.06.2023 19:00 |
Углеметбанк | 80.10 | 80.90 | 87.10 | 87.95 | 02.06.2023 19:00 |
Финам Банк | 80.50 | 81.70 | 87.00 | 89.00 | 02.06.2023 19:00 |
Фора-Банк | 79.50 | 82.50 | 85.00 | 88.50 | 02.06.2023 19:00 |
Форштадт | 78.00 | 84.00 | 84.00 | 90.00 | 02.06.2023 19:00 |
Энерготрансбанк | 79.90 | 81.80 | 87.50 | 88.90 | 02.06.2023 19:00 |
Эс-Би-Ай Банк | 78.21 | 87.37 | 83.61 | 94.56 | 02.06.2023 19:00 |
Динамика курсов доллара США и евро
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
02.06 | 80.76 +0.06 ↑ | 77.00 0.00 |
01.06 | 80.70 0.00 | 77.00 -1.90 ↓ |
31.05 | 80.70 0.00 | 78.90 -1.37 ↓ |
30.05 | 80.70 +0.30 ↑ | 80.27 +0.07 ↑ |
29.05 | 80.40 +0.60 ↑ | 80.20 +0.25 ↑ |
26.05 | 79.80 +0.10 ↑ | 79.95 +0.05 ↑ |
25.05 | 79.70 -0.05 ↓ | 79.90 0.00 |
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
02.06 | 88.30 +0.30 ↑ | 81.55 0.00 |
01.06 | 88.00 +0.25 ↑ | 81.55 -5.76 ↓ |
31.05 | 87.75 -0.25 ↓ | 87.31 +0.22 ↑ |
30.05 | 88.00 +0.45 ↑ | 87.09 +0.59 ↑ |
29.05 | 87.55 +0.53 ↑ | 86.50 -0.12 ↓ |
26.05 | 87.02 -0.34 ↓ | 86.62 -0.38 ↓ |
25.05 | 87.36 -0.24 ↓ | 87.00 -0.10 ↓ |
Лучшие курсы обмена валют в банках Москвы
Чтобы выгодно обменять валюту в Москве необходимо узнать официальные курсы банков и сравнить полученную информацию. Таблица содержит актуальные данные о курсах покупки и продажи по каждой из валют, а также дату обновления информации. Чтобы выбрать выгодный курс отсортируйте данные в таблице, кликнув мышкой по названию столбца.
С помощью конвертера валют можно сравнить необходимые котировки и рассчитать, сколько потребуется рублей для покупки необходимой суммы валюты. В результате можно подобрать ближайший банк Москвы для проведения валютообменной операции.
Информация об обменных курсах поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банка для обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.