Курс доллара в Москве
Обновлен в 16:10На сегодняшний день выгоднее всего можно купить доллары в Ак Барсе по курсу 95.99 руб. за 1 USD, продать лучше всего в Приморье по курсу 95.9 руб. за доллар. У Ак Барса в Москве расположено 5 пунктов обмена валюты, из которых 3 работают в субботу. У Приморья – 1 обменный пункт
Официальный курс доллара (USD) в банках Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Обновление |
---|---|---|---|
SBI Банк | 91.25 | 100.35 | 22.09.2023 19:00 |
Авангард | 95.85 | 96.90 | 22.09.2023 19:00 |
Агропромкредит | 93.00 | 108.00 | 22.09.2023 19:00 |
Агророс | 95.82 | 96.68 | 22.09.2023 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 94.95 | 97.20 | 22.09.2023 19:00 |
Ак Барс | 95.24 | 95.99 | 22.09.2023 19:00 |
Акибанк | 95.00 | 96.20 | 22.09.2023 19:00 |
Александровский | 95.00 | 96.75 | 22.09.2023 19:00 |
Альфа-Банк | 92.00 | 96.50 | 22.09.2023 19:00 |
ББР Банк | 95.30 | 96.70 | 22.09.2023 19:00 |
БКС Банк | 95.30 | 96.29 | 22.09.2023 19:00 |
Банк «Открытие» | 94.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк «ПСКБ» | 84.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 94.75 | 96.75 | 22.09.2023 19:00 |
Банк «ЦентроКредит» | 93.00 | 98.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Глобус | 95.40 | 96.40 | 22.09.2023 19:00 |
Банк ДОМ.РФ | 88.40 | 108.10 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Зенит | 95.50 | 96.80 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Интеза | 80.60 | 96.60 | 22.09.2023 19:00 |
Банк НБС | 95.40 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Оранжевый | 89.00 | 99.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк ПТБ | 95.15 | 96.95 | 22.09.2023 19:00 |
Банк РСИ | 95.00 | 98.00 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Синара | 92.98 | 96.33 | 22.09.2023 19:00 |
Банк Финсервис | 93.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
БыстроБанк | 95.20 | 96.69 | 22.09.2023 19:00 |
ВБРР | 93.17 | 97.63 | 22.09.2023 19:00 |
ВТБ | 94.55 | 98.55 | 22.09.2023 19:00 |
Газпромбанк | 93.20 | 96.70 | 22.09.2023 19:00 |
Газтрансбанк | 95.00 | 96.90 | 22.09.2023 19:00 |
Генбанк | 82.20 | 97.20 | 22.09.2023 19:00 |
Далена Банк | 95.50 | 98.50 | 22.09.2023 19:00 |
Джей энд Ти Банк | 94.00 | 97.50 | 22.09.2023 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 93.25 | 97.25 | 22.09.2023 19:00 |
ИПБ | 90.00 | 100.50 | 22.09.2023 19:00 |
ИС Банк | 89.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Инвестторгбанк | 95.59 | 96.48 | 22.09.2023 19:00 |
КАМКОМБАНК | 95.86 | 96.38 | 22.09.2023 19:00 |
Кошелев-Банк | 95.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Кубань Кредит | 92.00 | 98.00 | 22.09.2023 19:00 |
Локо-Банк | 93.50 | 96.90 | 22.09.2023 19:00 |
МТИ Банк | 94.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
МТС Банк | 90.50 | 99.50 | 22.09.2023 19:00 |
Максима | 92.45 | 97.90 | 22.09.2023 19:00 |
Металлинвестбанк | 85.90 | 105.90 | 22.09.2023 19:00 |
Морской Банк | 94.66 | 96.20 | 22.09.2023 19:00 |
Москва-Сити | 95.40 | 96.50 | 22.09.2023 19:00 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 91.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 95.00 | 96.50 | 22.09.2023 19:00 |
НС Банк | 95.27 | 97.57 | 22.09.2023 19:00 |
Национальный Стандарт | 94.51 | 104.85 | 22.09.2023 19:00 |
Новый Век | 95.55 | 96.60 | 22.09.2023 19:00 |
Норвик Банк | 95.80 | 96.50 | 22.09.2023 19:00 |
ОТП Банк | 86.25 | 96.25 | 22.09.2023 19:00 |
Приморье | 95.90 | 96.60 | 22.09.2023 19:00 |
Примсоцбанк | 91.00 | 96.30 | 22.09.2023 19:00 |
Прио-Внешторгбанк | 94.50 | 97.60 | 22.09.2023 19:00 |
Промсвязьбанк | 93.62 | 96.32 | 22.09.2023 19:00 |
РНКБ | 88.65 | 97.65 | 22.09.2023 19:00 |
Райффайзенбанк | 86.40 | 96.20 | 22.09.2023 19:00 |
Росбанк | 89.30 | 99.40 | 22.09.2023 19:00 |
Россельхозбанк | 91.10 | 96.55 | 22.09.2023 19:00 |
Ростфинанс | 95.60 | 96.60 | 22.09.2023 19:00 |
Руснарбанк | 95.30 | 96.20 | 22.09.2023 19:00 |
Русский Стандарт | 88.20 | 96.70 | 22.09.2023 19:00 |
СДМ-Банк | 94.20 | 96.20 | 22.09.2023 19:00 |
СМП Банк | 94.01 | 97.01 | 22.09.2023 19:00 |
Сбербанк | 93.00 | 99.80 | 22.09.2023 19:00 |
Северный Народный Банк | 93.00 | 98.00 | 22.09.2023 19:00 |
Совкомбанк | 95.25 | 96.65 | 22.09.2023 19:00 |
Солид Банк | 95.80 | 96.30 | 22.09.2023 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 85.00 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Тимер Банк | 95.00 | 96.35 | 22.09.2023 19:00 |
Тинькофф Банк | 91.25 | 100.85 | 22.09.2023 19:00 |
УБРиР | 93.00 | 98.00 | 22.09.2023 19:00 |
Углеметбанк | 95.85 | 96.59 | 22.09.2023 19:00 |
Уралсиб | 94.72 | 96.13 | 22.09.2023 19:00 |
Финам Банк | 95.31 | 96.36 | 22.09.2023 19:00 |
Фора-Банк | 94.50 | 97.00 | 22.09.2023 19:00 |
Энерготрансбанк | 95.50 | 96.60 | 22.09.2023 19:00 |
Динамика изменения курса доллара США
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
22.09 | 95.90 -0.12 ↓ | 95.99 -0.09 ↓ |
21.09 | 96.02 -0.08 ↓ | 96.08 -0.12 ↓ |
20.09 | 96.10 +0.20 ↑ | 96.20 +0.08 ↑ |
19.09 | 95.90 -0.20 ↓ | 96.12 -0.23 ↓ |
18.09 | 96.10 +0.20 ↑ | 96.35 +0.15 ↑ |
15.09 | 95.90 +0.40 ↑ | 96.20 +0.50 ↑ |
14.09 | 95.50 +0.35 ↑ | 95.70 +1.21 ↑ |
Лучший курс обмена доллара США в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать доллары в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена долларов США с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена долларов необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.