Курс доллара в Москве
Обновлен в 17:00Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 65.50 ББР Банк | 61.70 Тинькофф Банк | 58.8862 -3.5170 ↓ |
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить доллары в Тинькофф Банке по курсу 61.7 руб. за 1 USD, продать лучше всего в ББР Банке по курсу 65.5 руб. за доллар. У Тинькофф Банка в Москве расположен 1 пункт обмена валюты. У ББР Банка – 2 обменных пункта, а также 1, которое работает в выходные дни.
Официальный курс доллара (USD) в банках Москвы
Банк | Покупка USD | Продажа USD | Обновление |
---|---|---|---|
Агророс | 64.15 | 69.60 | 23.05.2022 17:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 56.53 | 82.17 | 23.05.2022 17:00 |
Ак Барс | 57.65 | 64.89 | 23.05.2022 17:00 |
Акцепт | 64.10 | 72.90 | 23.05.2022 17:00 |
ББР Банк | 65.50 | 70.50 | 23.05.2022 17:00 |
БКС | 64.00 | 70.99 | 23.05.2022 17:00 |
Банк «ФК Открытие» | 57.55 | 69.75 | 23.05.2022 17:00 |
Банк ДОМ.РФ | 62.00 | 74.00 | 23.05.2022 17:00 |
Банк Оранжевый | 55.00 | 75.00 | 23.05.2022 17:00 |
Банк Уралсиб | 59.43 | 77.06 | 23.05.2022 17:00 |
Банк Финсервис | 57.00 | 90.00 | 23.05.2022 17:00 |
БыстроБанк | 64.00 | 74.00 | 23.05.2022 17:00 |
Джей энд Ти Банк | 64.00 | 69.70 | 23.05.2022 17:00 |
Живаго-Банк | 60.00 | 75.00 | 23.05.2022 17:00 |
Локо-Банк | 56.50 | 62.50 | 23.05.2022 17:00 |
МТС Банк | 54.00 | 64.00 | 23.05.2022 17:00 |
Металлинвестбанк | 57.00 | 68.00 | 23.05.2022 17:00 |
Московский Кредитный Банк | 58.00 | 66.00 | 23.05.2022 17:00 |
ОТП Банк | 59.00 | 69.00 | 23.05.2022 17:00 |
Пойдем! | 57.25 | 75.00 | 23.05.2022 17:00 |
Примсоцбанк | 62.00 | 71.00 | 23.05.2022 17:00 |
Промсвязьбанк | 58.55 | 69.55 | 23.05.2022 17:00 |
СКБ-Банк | 56.64 | 69.65 | 23.05.2022 17:00 |
Совкомбанк | 57.80 | 67.80 | 23.05.2022 17:00 |
Солид Банк | 64.00 | 69.00 | 23.05.2022 17:00 |
Союз | 55.65 | 71.65 | 23.05.2022 17:00 |
Тимер Банк | 63.70 | 80.05 | 23.05.2022 17:00 |
Тинькофф Банк | 57.35 | 61.70 | 23.05.2022 17:00 |
Трансстройбанк | 65.00 | 73.00 | 23.05.2022 17:00 |
Фора-Банк | 64.00 | 72.00 | 23.05.2022 17:00 |
Экспобанк | 49.00 | 75.00 | 23.05.2022 17:00 |
Энерготрансбанк | 62.00 | 72.00 | 23.05.2022 17:00 |
Эс-Би-Ай Банк | 53.91 | 62.89 | 23.05.2022 17:00 |
Динамика изменения курса доллара США
Дата | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
23.05 | 65.50 -4.50 ↓ | 61.70 -0.80 ↓ |
20.05 | 70.00 +1.50 ↑ | 62.50 -3.60 ↓ |
19.05 | 68.50 -1.50 ↓ | 66.10 -0.90 ↓ |
18.05 | 70.00 +1.00 ↑ | 67.00 0.00 |
17.05 | 69.00 -2.50 ↓ | 67.00 +1.00 ↑ |
16.05 | 71.50 -0.50 ↓ | 66.00 0.00 |
13.05 | 72.00 -0.50 ↓ | 66.00 -1.00 ↓ |
Лучший курс обмена доллара США в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать доллары в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена долларов США с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена долларов необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.