Курс евро в Москве
Обновлен в 10:00Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
EUR | 91.75 БайкалИнвестБанк | 90.61 Ак Барс | 91.6192 -0.7130 ↓ |
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить евро в Ак Барсе по курсу 90.61 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в БайкалИнвестБанке по курсу 91.75 руб. за евро. У Ак Барса в Москве расположено 3 пункта обмена валюты, из которых 2 работают в субботу. У БайкалИнвестБанка – 2 обменных пункта, а также 2, которые работают в выходные дни.
Официальный курс евро (EUR) в банках Москвы
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|
Агророс | 91.56 | 92.38 | 09.04.2021 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91.64 | 92.51 | 09.04.2021 19:00 |
Ак Барс | 89.47 | 90.61 | 09.04.2021 19:00 |
Акцепт | 91.22 | 92.38 | 09.04.2021 19:00 |
Александровский | 91.20 | 92.20 | 09.04.2021 19:00 |
ББР Банк | 89.85 | 94.10 | 09.04.2021 19:00 |
БКС | 91.65 | 92.19 | 09.04.2021 19:00 |
БайкалИнвестБанк | 91.75 | 92.10 | 09.04.2021 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 91.45 | 92.40 | 09.04.2021 19:00 |
Банк Оранжевый | 89.95 | 93.95 | 09.04.2021 19:00 |
Банк Уралсиб | 89.70 | 93.85 | 09.04.2021 19:00 |
Банк Финсервис | 90.50 | 92.50 | 09.04.2021 19:00 |
БыстроБанк | 91.20 | 92.40 | 09.04.2021 19:00 |
Восточный Банк | 90.95 | 92.95 | 09.04.2021 19:00 |
Газпромбанк | 91.35 | 92.67 | 09.04.2021 19:00 |
Джей энд Ти Банк | 91.00 | 92.70 | 09.04.2021 19:00 |
Заубер Банк | 91.41 | 91.99 | 09.04.2021 19:00 |
Интерпрогрессбанк | 89.30 | 94.30 | 09.04.2021 19:00 |
Интерпромбанк | 90.50 | 93.50 | 09.04.2021 19:00 |
Локо-Банк | 89.00 | 94.00 | 09.04.2021 19:00 |
МТС Банк | 90.50 | 93.50 | 09.04.2021 19:00 |
Металлинвестбанк | 89.85 | 93.85 | 09.04.2021 19:00 |
Московский Индустриальный Банк | 90.80 | 93.00 | 09.04.2021 19:00 |
Московский Кредитный Банк | 90.50 | 93.50 | 09.04.2021 19:00 |
Московский Областной Банк | 90.80 | 93.20 | 09.04.2021 19:00 |
НС Банк | 91.51 | 92.46 | 09.04.2021 19:00 |
Народный Доверительный Банк | 91.60 | 92.10 | 09.04.2021 19:00 |
ОТП Банк | 90.00 | 94.00 | 09.04.2021 19:00 |
Плюс Банк | 89.00 | 94.00 | 09.04.2021 19:00 |
Пойдем! | 91.00 | 92.35 | 09.04.2021 19:00 |
Примсоцбанк | 90.90 | 93.00 | 09.04.2021 19:00 |
Промсвязьбанк | 91.22 | 92.72 | 09.04.2021 19:00 |
РНКБ | 89.50 | 93.50 | 09.04.2021 19:00 |
РФИ Банк | 90.00 | 93.10 | 09.04.2021 19:00 |
Россельхозбанк | 91.30 | 92.60 | 09.04.2021 19:00 |
Русский Стандарт | 91.00 | 92.70 | 09.04.2021 19:00 |
СКБ-Банк | 91.49 | 92.27 | 09.04.2021 19:00 |
Сбербанк России | 90.04 | 93.79 | 09.04.2021 19:00 |
Солид Банк | 91.00 | 93.00 | 09.04.2021 19:00 |
Солидарность | 90.85 | 93.05 | 09.04.2021 19:00 |
Таврический | 91.00 | 92.20 | 09.04.2021 19:00 |
Тексбанк | 90.30 | 93.30 | 09.04.2021 19:00 |
Тимер Банк | 91.38 | 92.33 | 09.04.2021 19:00 |
Тинькофф Банк | 91.00 | 92.85 | 09.04.2021 19:00 |
Трансстройбанк | 91.70 | 92.20 | 09.04.2021 19:00 |
Фора-Банк | 91.20 | 92.10 | 09.04.2021 19:00 |
Энерготрансбанк | 91.50 | 92.20 | 09.04.2021 19:00 |
Эс-Би-Ай Банк | 90.11 | 93.79 | 09.04.2021 19:00 |
Динамика изменения курса евро
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
09.04 | 91.75 +0.55 ↑ | 90.61 0.00 |
08.04 | 91.20 -1.00 ↓ | 90.61 0.00 |
07.04 | 92.20 +1.07 ↑ | 90.61 +0.03 ↑ |
06.04 | 91.13 +1.33 ↑ | 90.58 +0.63 ↑ |
05.04 | 89.80 +0.10 ↑ | 89.95 +0.05 ↑ |
02.04 | 89.70 +0.04 ↑ | 89.90 +1.01 ↑ |
01.04 | 89.66 +1.12 ↑ | 88.89 +0.34 ↑ |
Лучший курс обмена евро в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать евро в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена евро с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена евро необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.