Курс евро в Москве
Обновлен в 19:10Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
EUR | 99.40 БКС Банк | 97.60 Райффайзенбанк | 97.9126 +1.0300 ↑ |
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить евро в Райффайзенбанке по курсу 97.6 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в БКС Банке по курсу 99.4 руб. за евро. У Райффайзенбанка в Москве расположено 84 пункта обмена валюты, из которых 51 работает в субботу. У БКС Банка – 10 обменных пунктов, а также 6, которые работают в выходные дни
Официальный курс евро (EUR) в банках Москвы
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|
SBI Банк | 94.65 | 108.20 | 04.12.2023 19:00 |
Авангард | 98.40 | 99.00 | 04.12.2023 19:00 |
Агропромкредит | 93.00 | 108.00 | 04.12.2023 19:00 |
Агророс | 98.51 | 99.24 | 04.12.2023 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 96.64 | 103.00 | 04.12.2023 19:00 |
Ак Барс | 98.76 | 99.40 | 04.12.2023 19:00 |
Акибанк | 98.05 | 98.78 | 04.12.2023 19:00 |
Александровский | 98.50 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
Альфа-Банк | 94.50 | 99.50 | 04.12.2023 19:00 |
БКС Банк | 99.40 | 101.60 | 04.12.2023 19:00 |
Банк «НООСФЕРА» | 96.70 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк «Открытие» | 98.00 | 101.50 | 04.12.2023 19:00 |
Банк «ПСКБ» | 90.00 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 98.25 | 99.25 | 04.12.2023 19:00 |
Банк «ЦентроКредит» | 96.00 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк БКФ | 97.00 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Глобус | 98.00 | 99.20 | 04.12.2023 19:00 |
Банк ДОМ.РФ | 95.50 | 103.50 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Зенит | 98.50 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Интеза | 86.00 | 102.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Казани | 97.60 | 98.89 | 04.12.2023 19:00 |
Банк НБС | 97.90 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Оранжевый | 94.00 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк ПТБ | 97.40 | 99.90 | 04.12.2023 19:00 |
Банк РСИ | 96.00 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Синара | 97.79 | 100.81 | 04.12.2023 19:00 |
Банк ТКБ | 98.58 | 99.47 | 04.12.2023 19:00 |
Банк Финсервис | 98.00 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
ВТБ | 96.30 | 100.90 | 04.12.2023 19:00 |
Внешфинбанк | 98.10 | 99.50 | 04.12.2023 19:00 |
Газпромбанк | 96.40 | 99.60 | 04.12.2023 19:00 |
Газтрансбанк | 98.00 | 100.10 | 04.12.2023 19:00 |
Генбанк | 97.00 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
Далена Банк | 97.00 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
Джей энд Ти Банк | 98.50 | 99.70 | 04.12.2023 19:00 |
Дружба | 97.90 | 98.70 | 04.12.2023 19:00 |
Евроальянс | 95.50 | 99.60 | 04.12.2023 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 96.50 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
Живаго банк | 98.47 | 100.18 | 04.12.2023 19:00 |
ИПБ | 92.50 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
ИС Банк | 90.60 | 99.10 | 04.12.2023 19:00 |
Инвестторгбанк | 98.58 | 99.47 | 04.12.2023 19:00 |
КАМКОМБАНК | 97.91 | 98.75 | 04.12.2023 19:00 |
Кошелев-Банк | 98.89 | 101.88 | 04.12.2023 19:00 |
Кубань Кредит | 96.50 | 101.50 | 04.12.2023 19:00 |
Ланта-Банк | 98.00 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Локо-Банк | 97.90 | 100.30 | 04.12.2023 19:00 |
МТС Банк | 94.00 | 99.00 | 04.12.2023 19:00 |
Максима | 95.65 | 101.40 | 04.12.2023 19:00 |
Металлинвестбанк | 97.91 | 100.00 | 04.12.2023 19:00 |
Морской Банк | 98.50 | 98.99 | 04.12.2023 19:00 |
Москва-Сити | 98.00 | 99.80 | 04.12.2023 19:00 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 97.50 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 98.70 | 98.94 | 04.12.2023 19:00 |
НС Банк | 97.76 | 99.01 | 04.12.2023 19:00 |
Национальный Стандарт | 98.01 | 99.74 | 04.12.2023 19:00 |
Новикомбанк | 94.30 | 102.30 | 04.12.2023 19:00 |
Новый Век | 97.90 | 99.85 | 04.12.2023 19:00 |
Норвик Банк | 95.60 | 106.62 | 04.12.2023 19:00 |
ОТП Банк | 89.70 | 99.70 | 04.12.2023 19:00 |
Приморье | 98.20 | 98.70 | 04.12.2023 19:00 |
Прио-Внешторгбанк | 97.00 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
Промсвязьбанк | 98.41 | 100.66 | 04.12.2023 19:00 |
РНКБ | 90.65 | 99.65 | 04.12.2023 19:00 |
Райффайзенбанк | 88.10 | 97.60 | 04.12.2023 19:00 |
Росбанк | 91.70 | 108.50 | 04.12.2023 19:00 |
Россельхозбанк | 97.10 | 101.30 | 04.12.2023 19:00 |
Руснарбанк | 98.50 | 99.70 | 04.12.2023 19:00 |
Русский Стандарт | 96.50 | 101.50 | 04.12.2023 19:00 |
СДМ-Банк | 98.00 | 100.50 | 04.12.2023 19:00 |
СМП Банк | 98.43 | 103.43 | 04.12.2023 19:00 |
Сбербанк | 95.00 | 101.00 | 04.12.2023 19:00 |
Северный Народный Банк | 96.00 | 100.70 | 04.12.2023 19:00 |
Совкомбанк | 98.75 | 99.75 | 04.12.2023 19:00 |
Солид Банк | 98.25 | 98.95 | 04.12.2023 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 85.00 | 99.00 | 04.12.2023 19:00 |
Тимер Банк | 96.86 | 98.64 | 04.12.2023 19:00 |
Тинькофф Банк | 93.80 | 100.75 | 04.12.2023 19:00 |
Трансстройбанк | 97.25 | 99.00 | 04.12.2023 19:00 |
УБРиР | 98.33 | 103.83 | 04.12.2023 19:00 |
Уралсиб | 99.19 | 100.83 | 04.12.2023 19:00 |
Финам Банк | 98.82 | 99.95 | 04.12.2023 19:00 |
Фора-Банк | 98.10 | 101.20 | 04.12.2023 19:00 |
Форштадт | 91.00 | 99.00 | 04.12.2023 19:00 |
Энерготрансбанк | 98.00 | 99.50 | 04.12.2023 19:00 |
Юнистрим | 98.50 | 99.50 | 04.12.2023 19:00 |
Динамика изменения курса евро
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
04.12 | 99.40 +0.40 ↑ | 97.60 +0.60 ↑ |
01.12 | 99.00 +1.30 ↑ | 97.00 +0.70 ↑ |
30.11 | 97.70 -0.81 ↓ | 96.30 -1.70 ↓ |
29.11 | 98.51 +0.16 ↑ | 98.00 +0.80 ↑ |
28.11 | 98.35 +0.35 ↑ | 97.20 +3.20 ↑ |
27.11 | 98.00 +0.30 ↑ | 94.00 -2.40 ↓ |
24.11 | 97.70 +0.60 ↑ | 96.40 -0.60 ↓ |
Лучший курс обмена евро в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать евро в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена евро с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена евро необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.