Курс евро в Москве
Обновлен в 08:50На сегодняшний день выгоднее всего можно купить евро в Банке БКФ по курсу 78 руб. за 1 EUR, продать лучше всего в УБРиРе по курсу 78.35 руб. за евро. У Банка БКФ в Москве расположено 2 пункта обмена валюты. У УБРиРа – 7 обменных пунктов, а также 1, которое работает в выходные дни
Официальный курс евро (EUR) в банках Москвы
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Обновление |
---|---|---|---|
Авангард | 74.00 | 81.00 | 09.02.2023 08:50 |
Автоградбанк | 75.85 | 78.85 | 09.02.2023 08:50 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.83 | 89.70 | 09.02.2023 08:50 |
Акибанк | 77.45 | 78.50 | 09.02.2023 08:50 |
Акцепт | 77.40 | 79.90 | 09.02.2023 08:50 |
ББР Банк | 66.05 | 91.65 | 09.02.2023 08:50 |
Банк «Санкт-Петербург» | 77.30 | 79.30 | 09.02.2023 08:50 |
Банк «ФК Открытие» | 77.60 | 80.90 | 09.02.2023 08:50 |
Банк БКФ | 77.50 | 78.00 | 09.02.2023 08:50 |
Банк Зенит | 77.20 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Банк Интеза | 75.80 | 79.80 | 09.02.2023 08:50 |
Банк Финсервис | 77.21 | 78.59 | 09.02.2023 08:50 |
БыстроБанк | 78.00 | 79.99 | 09.02.2023 08:50 |
Внешфинбанк | 77.70 | 81.00 | 09.02.2023 08:50 |
Далена Банк | 77.50 | 79.50 | 09.02.2023 08:50 |
Евроальянс | 75.20 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Живаго-Банк | 77.00 | 79.50 | 09.02.2023 08:50 |
Интерпрогрессбанк | 71.50 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Кубань Кредит | 76.50 | 79.50 | 09.02.2023 08:50 |
Локо-Банк | 74.50 | 86.50 | 09.02.2023 08:50 |
Морской Банк | 78.00 | 79.00 | 09.02.2023 08:50 |
Московский Кредитный Банк | 77.00 | 81.00 | 09.02.2023 08:50 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.00 | 83.00 | 09.02.2023 08:50 |
НС Банк | 75.40 | 80.40 | 09.02.2023 08:50 |
Национальный Банк Сбережений | 75.90 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Национальный Стандарт | 77.03 | 88.02 | 09.02.2023 08:50 |
Норвик Банк | 77.70 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 79.00 | 09.02.2023 08:50 |
Прио-Внешторгбанк | 76.50 | 80.50 | 09.02.2023 08:50 |
Промтрансбанк | 76.00 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Россельхозбанк | 73.60 | 81.80 | 09.02.2023 08:50 |
Руснарбанк | 75.00 | 115.00 | 09.02.2023 08:50 |
СКБ-Банк | 77.05 | 80.76 | 09.02.2023 08:50 |
Северный Народный Банк | 75.50 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Совкомбанк | 75.50 | 82.50 | 09.02.2023 08:50 |
Солид Банк | 77.20 | 78.50 | 09.02.2023 08:50 |
Сургутнефтегазбанк | 75.00 | 82.00 | 09.02.2023 08:50 |
Тимер Банк | 77.44 | 79.16 | 09.02.2023 08:50 |
Тинькофф Банк | 77.10 | 80.70 | 09.02.2023 08:50 |
Транскапиталбанк | 77.17 | 79.28 | 09.02.2023 08:50 |
Трансстройбанк | 77.80 | 79.80 | 09.02.2023 08:50 |
УБРиР | 78.35 | 82.85 | 09.02.2023 08:50 |
Углеметбанк | 77.40 | 78.70 | 09.02.2023 08:50 |
Фора-Банк | 77.50 | 80.20 | 09.02.2023 08:50 |
Форштадт | 74.00 | 80.00 | 09.02.2023 08:50 |
Динамика изменения курса евро
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
09.02 | 78.35 +0.35 ↑ | 78.00 0.00 |
08.02 | 78.00 +0.50 ↑ | 78.00 -0.01 ↓ |
07.02 | 77.50 -0.80 ↓ | 78.01 -0.16 ↓ |
06.02 | 78.30 -0.20 ↓ | 78.17 -0.33 ↓ |
03.02 | 78.50 +0.60 ↑ | 78.50 +0.15 ↑ |
02.02 | 77.90 +0.40 ↑ | 78.35 +0.35 ↑ |
01.02 | 77.50 0.00 | 78.00 +0.50 ↑ |
Лучший курс обмена евро в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать евро в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена евро с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена евро необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.