Курс франка в Москве
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
CHF | 91.00 Генбанк |
85.31 Альфа-Банк |
85.0888 +0.5810 ↑ |
- Курсы всех валют
- USD Доллар
- EUR Евро
- GBP Фунт
- CNY Юань
- CHF Франк
- JPY Йена
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить франки в Альфа-Банке по курсу 85.31 руб. за 1 CHF, продать лучше всего в Генбанке по курсу 91 руб. за франк. У Альфа-Банка в Москве расположено 143 пункта обмена валюты, из которых 109 работают в субботу, 29 открыто в воскресенье. У Генбанка – 2 обменных пункта, а также 1, которое работает в выходные дни.
Официальный курс франка (CHF) в банках Москвы
Банк | Покупка CHF | Продажа CHF | Обновление |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.23 | 85.77 | 27.01.2021 08:40 |
Ак Барс | 83.48 | 85.49 | 27.01.2021 08:40 |
Акцепт | 82.25 | 87.46 | 27.01.2021 08:40 |
Альфа-Банк | 83.81 | 85.31 | 27.01.2021 08:40 |
ВТБ | 81.40 | 87.85 | 27.01.2021 08:40 |
Внешфинбанк | 84.00 | 85.85 | 27.01.2021 08:40 |
Газпромбанк | 82.70 | 86.65 | 27.01.2021 08:40 |
Генбанк | 91.00 | 104.00 | 27.01.2021 08:40 |
Интерпромбанк | 81.50 | 87.50 | 27.01.2021 08:40 |
Московский Кредитный Банк | 80.00 | 90.00 | 27.01.2021 08:40 |
Московский Областной Банк | 69.00 | 86.40 | 27.01.2021 08:40 |
Народный Доверительный Банк | 84.00 | 90.00 | 27.01.2021 08:40 |
Национальный Стандарт | 83.40 | 85.62 | 27.01.2021 08:40 |
Новикомбанк | 83.10 | 86.10 | 27.01.2021 08:40 |
Промсвязьбанк | 81.52 | 87.52 | 27.01.2021 08:40 |
Райффайзенбанк | 81.55 | 87.55 | 27.01.2021 08:40 |
Росбанк | 79.00 | 88.00 | 27.01.2021 08:40 |
Россельхозбанк | 82.50 | 86.90 | 27.01.2021 08:40 |
Тинькофф Банк | 82.513 | 86.744 | 27.01.2021 08:40 |
Трансстройбанк | 83.70 | 86.70 | 27.01.2021 08:40 |
Фора-Банк | 83.80 | 86.30 | 27.01.2021 08:40 |
Центр-инвест | 82.60 | 86.10 | 27.01.2021 08:40 |
Экспобанк | 82.20 | 87.80 | 27.01.2021 08:40 |
Эс-Би-Ай Банк | 82.95 | 86.20 | 27.01.2021 08:40 |
ЮниКредит Банк | 79.70 | 89.50 | 27.01.2021 08:40 |
Динамика изменения курса швейцарского франка
Дата | Покупка CHF | Продажа CHF |
---|---|---|
27.01 | 91.00 0.00 | 85.31 -0.01 ↓ |
26.01 | 91.00 0.00 | 85.32 -0.46 ↓ |
25.01 | 91.00 +2.00 ↑ | 85.78 +0.46 ↑ |
22.01 | 89.00 0.00 | 85.32 +1.49 ↑ |
21.01 | 89.00 0.00 | 83.83 +0.55 ↑ |
20.01 | 89.00 0.00 | 83.28 -0.60 ↓ |
19.01 | 89.00 0.00 | 83.88 -0.07 ↓ |
Лучший курс обмена швейцарского франка в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать франки в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена швейцарских франков с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена франков необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.