Курс юаня в Москве
Обновлен в 15:30Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
CNY | 14.01 Агророс | 13.751 Тинькофф Банк | 13.4951 -0.0570 ↓ |
На сегодняшний день выгоднее всего можно купить юани в Тинькофф Банке по курсу 13.751 руб. за 1 CNY, продать лучше всего в Агроросе по курсу 14.01 руб. за юань. У Тинькофф Банка в Москве расположено 2 пункта обмена валюты. У Агророса – 2 обменных пункта
Официальный курс юаня (CNY) в банках Москвы
Банк | Покупка CNY | Продажа CNY | Обновление |
---|---|---|---|
SBI Банк | 13.37 | 16.03 | 13.11.2024 15:30 |
Авангард | 13.90 | 14.30 | 13.11.2024 15:30 |
Агророс | 14.01 | 14.13 | 13.11.2024 15:30 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 13.43 | 14.52 | 13.11.2024 15:30 |
Ак Барс | 13.37 | 14.14 | 13.11.2024 15:30 |
Альфа-Банк | 13.45 | 14.45 | 13.11.2024 15:30 |
ББР Банк | 13.85 | 14.15 | 13.11.2024 15:30 |
Банк «Открытие» | 13.80 | 14.80 | 13.11.2024 15:30 |
Банк Глобус | 13.20 | 14.20 | 13.11.2024 15:30 |
Банк ДОМ.РФ | 11.85 | 15.20 | 13.11.2024 15:30 |
ВТБ | 13.90 | 14.90 | 13.11.2024 15:30 |
Внешфинбанк | 13.90 | 15.50 | 13.11.2024 15:30 |
Дружба | 13.40 | 14.20 | 13.11.2024 15:30 |
КАМКОМБАНК | 14.00 | 14.40 | 13.11.2024 15:30 |
Кубань Кредит | 13.50 | 14.80 | 13.11.2024 15:30 |
Металлинвестбанк | 13.49 | 14.95 | 13.11.2024 15:30 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 13.50 | 15.00 | 13.11.2024 15:30 |
Приморье | 13.90 | 14.08 | 13.11.2024 15:30 |
Росбанк | 13.20 | 14.60 | 13.11.2024 15:30 |
Россельхозбанк | 13.54 | 15.17 | 13.11.2024 15:30 |
Ростфинанс | 13.70 | 14.70 | 13.11.2024 15:30 |
Сбербанк | 13.86 | 14.22 | 13.11.2024 15:30 |
Совкомбанк | 13.70 | 14.25 | 13.11.2024 15:30 |
Солид Банк | 13.65 | 14.20 | 13.11.2024 15:30 |
Социум-Банк | 13.81 | 14.48 | 13.11.2024 15:30 |
Тинькофф Банк | 13.517 | 13.751 | 13.11.2024 15:30 |
Юнистрим | 13.80 | 14.50 | 13.11.2024 15:30 |
Динамика изменения курса китайского юаня
Дата | Покупка CNY | Продажа CNY |
---|---|---|
13.11 | 14.01 +0.10 ↑ | 13.751 +0.14 ↑ |
12.11 | 13.91 -0.10 ↓ | 13.611 -0.006 ↓ |
11.11 | 14.01 +0.01 ↑ | 13.617 -0.082 ↓ |
08.11 | 14.00 -0.02 ↓ | 13.699 -0.034 ↓ |
07.11 | 14.02 -0.10 ↓ | 13.733 +0.01 ↑ |
06.11 | 14.12 -0.04 ↓ | 13.723 -0.087 ↓ |
05.11 | 14.16 +0.01 ↑ | 13.81 -0.30 ↓ |
Лучший курс обмена китайского юаня в банках Москвы
Чтобы выгодно купить или продать юани в Москве необходимо узнать официальные курсы банков, которые работают с этой валютой, и сравнить полученную информацию. В таблице содержатся актуальные сведения о курсах обмена китайских юаней с указанием даты последнего обновления данных.
С помощью конвертера валют можно рассчитать, сколько потребуется валюты для проведения валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки Москвы предлагают более выгодный обменный курс.
Вся информация о котировках валют поступает с банковских сайтов и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором банковского учреждения для обмена юаней необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.